幅/長さ | 公差 | Minレンジ | |
長さが700以下 | 長さが700以上 | ||
~100 | ±0.05 | 0.02 | 0.02 |
~700 | ±0.08 | 0.04 | 0.05 |
~1000 | ±0.08 | 0.10 | |
~1500 | ±0.10 | 0.10 | |
~3047 | ±0.30 | 0.30 |
< ISO1(基準温度20℃)、JISZ8703(標準温度±2℃)に準拠し、20℃±2℃の温度管理を実施した上での保証公差です >
◎ 直角度 - 長さLを基準とした幅Wの直角度(mm)
幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~3048 |
~40 | 0.0015 | 0.03 | 0.045 | 0.08 | 0.1 | 100につき0.02 | 0.3 | |
~300 | 0.0015 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 100につき0.02 | 0.3 | |
~1520 | 0.06 | 0.075 | 100につき0.015 | 0.15 |
*500W×500L以下の時は4直角
上記を超えるときは基準面1直角のみ適用
◎ 平行度 〔標準公差適用時(mm)〕
(長さ)
幅/長さ | ~300 | ~350 | ~500 | ~540 | ~3047 |
~300 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
~350 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
~1520 | 0.05 | 0.05 | 幅100につき0.01 |
(幅)
幅/長さ | ~300 | ~350 | ~500 | ~540 | ~3047 |
~300 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
~350 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 長さ100につき0.01 | |
~1520 | 0.05 | 0.05 | 長さ100につき0.01 |
◎ 並行度 〔Minレンジ適用時mm)〕
幅/長さ | 長さが700以下 | 長さが700以上 |
~100 | 0.02 | 0.04 |
~700 | 0.04 | 0.05 |
~1000 | 0.05 | |
~1500 | 0.10 | |
~3047 | 0.30 |