6面フライス 伸銅 クロム銅 - 6面フライス
真鍮 ー 6面フライスの加工精度 ※ 面粗度3.2S以下 | ||||||||||||||
◎ 寸法公差 ー 板厚寸法Tの標準公差(mm)、幅Wと長さLのminレンジ(mm)[左:標準公差 右:minレンジ] | ||||||||||||||
幅/長さ | ~150 | ~300 | ~770 | ~1150 | ~1505 | ~2000 | ~3047 | |||||||
~50 | ±0.05 | 0.02 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 |
~300 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 | ||
~770 | ±0.07 | 0.07 | ±0.07 | 0.07 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ||||
~1150 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ±0.10 | 0.10 | ||||||
~1525 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ||||||||
◎ 直角度 | ||||||||||||||
※1 板厚面を基準とした幅面、長さ面の直角度(mm)…… 0.02以下 | ||||||||||||||
※2 幅面、長さ面を基準とした板厚面の直角度(mm) | ||||||||||||||
A5052P・A5083Pは板 | の時のみ適用 | |||||||||||||
A2017Pは板厚仕上が | ||||||||||||||
A7075Pは板厚仕上が | ||||||||||||||
幅/長さ | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | |||||||||
直角度 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||||
◎ 平行度 ー 板厚Tの平行度(mm) | ||||||||||||||
(長さ) | ||||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | 3047 | ||||
2.0~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||||||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||
5.0~7.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||||||
8.0~19.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
~1150 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
~1520 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |||||||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||||
~1150 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||||
~1520 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
~1150 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||||||
~1520 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |||||||||||
*上記平行度保証値よりも厳しい寸法公差をご指定の際は、その寸法公差を満たす平行度を保証致します。 | ||||||||||||||
(平行度は、寸法公差のminレンジの値までを保証致します。) | ||||||||||||||
平面度 ー 板厚Tの平面度(mm) | ||||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | 3047 | ||||
2.0~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||||||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
5.0~7.99 | ~100 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||||
8.0~19.99 | ~100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
~390 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||
~770 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
~1150 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
~1520 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||||
~390 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||||
~1150 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||||
~1520 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||
~390 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||||
~1150 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||||||
~1520 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
関連商品

伸銅 BC6 - 6面フライス
見積対象商品納期:7日

A2017 - 6面フライス 6F材
見積対象商品納期:7日

アルミニウム A1100P - 4面フライス
見積対象商品納期:7日

A2024 - 4面フライス 4F材
見積対象商品納期:7日

伸銅 無酸素銅 - 4面フライス
見積対象商品納期:7日

ステンレス SUS310S - 6面フライス
見積対象商品納期:7日

伸銅 リン青銅 - 6面フライス
見積対象商品納期:7日

伸銅 タフピッチ銅 - 4面フライス
見積対象商品納期:7日

真鍮 - 4面フライス 4F材
見積対象商品納期:7日

ステンレス SUS303(焼鈍材) - 6面フライス
見積対象商品納期:7日
6面フライス 伸銅 クロム銅 - 6面フライス 対応可能寸法
長さ(L) | 厚み(t) | 幅(W) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
5~600mm | 1~9mm | 5~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 1~9mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
12~600mm | 10~18mm | 12~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 10~18mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
17~600mm | 20~30mm | 17~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 20~30mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
22~600mm | 35~50mm | 22~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 35~50mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
32~600mm | 55~60mm | 32~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 55~60mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
50~600mm | 65~100mm | 50~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 65~100mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |