砲金 BC6 - 6面フライス 6F材
真鍮 ー 6面フライスの加工精度 ※ 面粗度3.2S以下 | ||||||||||||||
◎ 寸法公差 ー 板厚寸法Tの標準公差(mm)、幅Wと長さLのminレンジ(mm)[左:標準公差 右:minレンジ] | ||||||||||||||
幅/長さ | ~150 | ~300 | ~770 | ~1150 | ~1505 | ~2000 | ~3047 | |||||||
~50 | ±0.05 | 0.02 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 |
~300 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.05 | 0.04 | ±0.06 | 0.06 | ±0.06 | 0.06 | ±0.07 | 0.07 | ||
~770 | ±0.07 | 0.07 | ±0.07 | 0.07 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ||||
~1150 | ±0.08 | 0.08 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ±0.10 | 0.10 | ||||||
~1525 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ±0.10 | 0.10 | ||||||||
◎ 直角度 | ||||||||||||||
※1 板厚面を基準とした幅面、長さ面の直角度(mm)…… 0.02以下 | ||||||||||||||
※2 幅面、長さ面を基準とした板厚面の直角度(mm) | ||||||||||||||
A5052P・A5083Pは板 | の時のみ適用 | |||||||||||||
A2017Pは板厚仕上が | ||||||||||||||
A7075Pは板厚仕上が | ||||||||||||||
幅/長さ | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | |||||||||
直角度 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||||
◎ 平行度 ー 板厚Tの平行度(mm) | ||||||||||||||
(長さ) | ||||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | 3047 | ||||
2.0~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||||||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||
5.0~7.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |||||||
8.0~19.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
~1150 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||
~1520 | 0.12 | 0.06 | 0.14 | |||||||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||||
~1150 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||||||
~1520 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |||||||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||
~390 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||
~770 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||
~1150 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||||||
~1520 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | |||||||||||
*上記平行度保証値よりも厳しい寸法公差をご指定の際は、その寸法公差を満たす平行度を保証致します。 | ||||||||||||||
(平行度は、寸法公差のminレンジの値までを保証致します。) | ||||||||||||||
平面度 ー 板厚Tの平面度(mm) | ||||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~500 | ~1000 | ~1500 | ~2000 | 3047 | ||||
2.0~4.99 | ~100 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |||||||
~390 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
5.0~7.99 | ~100 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||
~700 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||||
8.0~19.99 | ~100 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
~390 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||||
~770 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||||||
~1150 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||
~1520 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
20.00~39.99 | ~100 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||||
~390 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||||
~1150 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||||||||
~1520 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |||||||||||
40.00~180.00 | ~100 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | ||||
~390 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | ||||||
~770 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ||||||||
~1150 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||||||||||
~1520 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
関連商品

SUS430 - 6面フライス 6F材
見積対象商品 納期:7日

SUS316L - 4面フライス 4F材
見積対象商品 納期:7日

SUS310S - 4面フライス 4F材
見積対象商品 納期:7日

チタン 純チタン2種(TP340H) - 4面フライス
見積対象商品 納期:7日

ステンレス SUS304L - 4面フライス
見積対象商品 納期:7日

無酸素銅 - 4面フライス 4F材
見積対象商品 納期:7日

A1050P - 6面フライス 6F材
見積対象商品 納期:7日

クロム銅 - 4面フライス 4F材
見積対象商品 納期:7日

SUS304(焼鈍材) - 6面フライス 6F材
見積対象商品 納期:7日

SUS303- 6面フライス 6F材
見積対象商品 納期:7日
分類名 | 用途 | その他説明 |
---|---|---|
LBC(新JIS CAC603CB) - 丸棒 購入画面へ |
大型エンジン用軸受、中高速・高荷重用軸受、 | 面圧の高い軸受に適し、なじみ性が良い。中高速・高荷重用軸受、大型エンジン用軸受などに用いられる。 |
BC-6(新JIS CAC406CB) - 丸棒 購入画面へ |
バルブ、ブッシュ、給水栓、スリーブ、一般機械部品、軸受、 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れている。 |
PBC-2(新JIS CAC502CB) - 丸棒 購入画面へ |
ブッシュ、スリーブ、一般機械部品、ウォームギア、軸、歯、羽根車、一般機械部品、 | 耐食性、耐摩耗性に優れ、歯車、ウォームギア、軸受、ブッシュ、スリーブ、羽根車、一般機械部品などに用いられる。 |
BC-3(新JIS CAC403CB) - 丸棒 購入画面へ |
バルブ、ブッシュ、スリーブ、伝導機器部品、船用丸窓、軸受、歯車、羽根車、 | 耐圧性、耐摩耗性に優れ、かつ機械的強度が高い。軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、バルブ、歯車、船用丸窓、伝導機器部品などに用いられる。 |
ALBC(新JIS CAC703CB) - 丸棒 購入画面へ |
バルブ、ポンプ部品、化学工業用機器部品、歯車、羽根車、船用プロペラ、 | 大型鋳物に適し、高強度、耐食性,耐摩耗性に優れている。船用プロペラ、羽根車、バルブ、歯車、ポンプ部品、化学工業用機器部品などに用いられる。 |
ALBC(新JIS CAC703CP) - 板材 購入画面へ |
化学工業用機器部品、 | 大型鋳物に適し、高強度、耐食性,耐摩耗性に優れている。化学工業用機器部品などに用いられる。 |
HBSC(新JIS CAC304CB) - 丸棒 購入画面へ |
低速高荷重の摺動部品、ブッシュ、ウォームギア、ステム、ストッパー、カム、大型バルブ、油圧シリンダー部品、 | 特に強度、硬度、耐摩耗性に優れている。低速高荷重の摺動部品、大型バルブ、ステム、ブッシュ、ウォームギア、ストッパー、カム、油圧シリンダー部品などに用いられる。 |
分類名 | 成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
LBC(新JIS CAC603CB) - 丸棒 購入画面へ |
Cu | Sn | Pb | - | - |
77.0-81.0% | 9.0-11.0% | 9.0-11.0% | - | - | |
BC-6(新JIS CAC406CB) - 丸棒 購入画面へ |
Cu | Sn | Pb | Zn | - |
83.0-87.0% | 4.0-6.0% | 4.0-6.0% | 4.0-6.0% | - | |
PBC-2(新JIS CAC502CB) - 丸棒 購入画面へ |
Cu | Sn | P | - | - |
87.0-91.0% | 9.0-12.0% | 0.05-0.5% | - | - | |
BC-3(新JIS CAC403CB) - 丸棒 購入画面へ |
Cu | Sn | Zn | - | - |
86.5-89.5% | 9.0-11.0% | 1.0-3.0% | - | - | |
ALBC(新JIS CAC703CB) - 丸棒 購入画面へ |
Cu | Al | Ni | Mn | Fe |
78.0-85.0% | 8.5-10.5% | 3.0-6.0% | 0.1-1.5% | 3.0-6.0% | |
ALBC(新JIS CAC703CP) - 板材 購入画面へ |
Cu | Al | Ni | Mn | Fe |
78.0-85.0% | 8.5-10.5% | 3.0-6.0% | 0.1-1.5% | 3.0-6.0% |
砲金 BC6 - 6面フライス 6F材 対応可能寸法
長さ(L) | 厚み(t) | 幅(W) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
5~600mm | 1~9mm | 5~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 1~9mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
12~600mm | 10~18mm | 12~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 10~18mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
17~600mm | 20~30mm | 17~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 20~30mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
22~600mm | 35~50mm | 22~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 35~50mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
32~600mm | 55~60mm | 32~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 55~60mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
50~600mm | 65~100mm | 50~150mm | 見積依頼 | 7日 |
150~300mm | 65~100mm | 150~300mm | 見積依頼 | 7日 |
関連商品
チタン 純チタン2種(TP340H) - 4面フライス
見積対象商品 納期:7日
【原産国】日本
【用途】その他,医療用インプラント,医療用部品,アクセサリー,産業用部品,半導体,光センサー,医療器,自動車,航空機
SUS304(焼鈍材) - 6面フライス 6F材
見積対象商品 納期:7日
【原産国】日本
【用途】その他,建築,機械外装部品,家電・精密機器,厨房・家庭用機器,食品加工機械,クリーンルーム内機械,産業機器