ステンレス SUS304(焼鈍材) - 6面フライス 6F材
その他寸法はこちらから
ステンレス ー 6面フライスの加工精度 ※ 面粗度3.2S以下 | ||||||||||||
◎ 寸法公差 ー 板厚寸法Tの標準公差(mm)、幅Wと長さLのminレンジ(mm)[左:標準公差 右:minレンジ] | ||||||||||||
幅/長さ | ~150 | ~350 | ~700 | ~1000 | ~1200 | ~1550 | ||||||
~50 | ±0.05 | 0.02 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.06 |
~300 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.05 | ±0.05 | 0.06 | ||
~700 | ±0.07 | 0.07 | ±0.08 | 0.08 | ±0.09 | 0.09 | ±0.10 | 0.10 | ||||
~1000 | ±0.10 | 0.10 | ±0.12 | 0.12 | ±0.12 | 0.12 | ||||||
◎ 直角度 | ||||||||||||
※1 板厚面を基準とした幅面、長さ面の直角度(mm)…… 0.02以下 | ||||||||||||
※2 幅面、長さ面を基準とした板厚面の直角度(mm) | ||||||||||||
A5052P・A5083Pは板 | の時のみ適用 | |||||||||||
A2017Pは板厚仕上が | ||||||||||||
A7075Pは板厚仕上が | ||||||||||||
幅/長さ | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | |||||||
直角度 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | |||||||
◎ 平行度 ー 板厚Tの平行度(mm) | ||||||||||||
(長さ) | ||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1550 | ||
2.0~7.99 | ~150 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |||||
~350 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |||||||
8.0~19.99 | ~150 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||
~350 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||
~700 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | ||||||
~1000 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||||||||
20.00~39.99 | ~150 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||
~350 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
~700 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||||||
~1000 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | ||||||||
40.00~180.00 | ~150 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
~350 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
~700 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | ||||||
~1000 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |||||||
*上記平行度保証値よりも厳しい寸法公差をご指定の際は、その寸法公差を満たす平行度を保証致します。 | ||||||||||||
(平行度は、寸法公差のminレンジの値までを保証致します。) | ||||||||||||
平面度 ー 板厚Tの平面度(mm) | ||||||||||||
仕上げ板厚 | 幅/長さ | ~100 | ~200 | ~300 | ~400 | ~600 | ~800 | ~1000 | ~1200 | ~1550 | ||
2.0~7.99 | ~150 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | |||||
~350 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |||||||
8.0~19.99 | ~150 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | ||
~350 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||||
~700 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||||||
~1000 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||||||||
20.00~39.99 | ~150 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||
~350 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||
~700 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | ||||||
~1000 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | ||||||||
40.00~180.00 | ~150 | 0.012 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||
~350 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | ||||
~700 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | ||||||
~1000 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
ステンレス SUS304(焼鈍材) - 6面フライス 6F材 対応可能寸法
長さ(L) | 厚み(t) | 幅(W) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
5~150mm | 2~5mm | 5~7.99mm | 見積依頼 | 7日 |
8~550mm | 2~5mm | 8~9.99mm | 見積依頼 | 7日 |
10~1,550mm | 2~5mm | 10~19.99mm | 見積依頼 | 7日 |
20~2,500mm | 2~5mm | 20~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 2~5mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
6~550mm | 6~10mm | 6~9.99mm | 見積依頼 | 7日 |
10~1,550mm | 6~10mm | 10~19.99mm | 見積依頼 | 7日 |
20~2,500mm | 6~10mm | 20~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 6~10mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
10~1,550mm | 12~20mm | 10~19.99mm | 見積依頼 | 7日 |
20~2,500mm | 12~20mm | 20~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 12~20mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
10~1,550mm | 22~30mm | 15~19.99mm | 見積依頼 | 7日 |
20~2,500mm | 22~30mm | 20~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 22~30mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
25~2,500mm | 32~50mm | 25~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 32~50mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
40~2,500mm | 55~80mm | 40~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 55~80mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
50~2,500mm | 85~100mm | 50~400mm | 見積依頼 | 7日 |
400~1,550mm | 85~100mm | 400~1,500mm | 見積依頼 | 7日 |
イーメタルズでは、さまざまな金属材料のカット販売を行っています。
一般鋼材から、非鉄金属、特殊鋼、レアメタル、各種合金材料、そして近年注目されているレアアース等幅広く取扱っています。
たとえば、SS400、S45C、アルミ、チタン、真鍮、タングステン、モリブデン、クロム銅、ステンレス、イットリウムといった材料です。
こういった材料をお客様の必要な寸法に合わせて、カットしたり、面取り、ねじ穴、そして穴あけ等の対応も行っています。
関連商品

SUS430(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材)
見積対象商品
納期:2日
原産国:日本

SUS304 - HL丸管
¥510~
納期:2日
原産国:日本

SUS304 - 板材(シャーリング) 幅 550~850mm
¥2,814~
納期:3日
原産国:日本

SUS303(焼鈍材) - 4面フライス 4F材
見積対象商品
納期:7日
原産国:日本

SUS316(HEX) - 六角形
¥417~
納期:2日
原産国:日本

SUS316(ミガキ鋼) - 丸棒
¥300~
納期:2日
原産国:日本

SUS321(酸洗) - 丸棒
見積対象商品
納期:2日
原産国:日本

SUS420J2(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材)
¥300~
納期:2日
原産国:日本

SUS304CSP H
¥6,140~
納期:5日
原産国:日本

SUS 316L (TP-A) - 丸パイプ 溶接管
見積対象商品
納期:3日
原産国:日本

SUS316 - 6面フライス 6F材
見積対象商品
納期:7日
原産国:日本

SUS304(ピーリング) - 丸棒
¥910~
納期:2日
原産国:日本