図面加工依頼へ
- 形状ワイヤ(長さ販売)
-
材質ステンレス >> SUS304WPB - 被膜なし >> 線材(直線材) 見 見発送元 EM-3469メーカー原産国日本用途主にばね商品説明
ばね用ステンレス鋼線 SUS304 WPB
1,000㎜ 2,000㎜(線径により異なります)の長さに直線カット済みのステンレス線になります。
ばね性があ
- もつと見る
商品コード | D(直径/mm) | L(長さ/mm) | 仕上/表面処理 | その他 | 梱包 | 販売単位 | 価格 | 数量 | 発送 | ミルシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 | 公差 | 重量(Kg) |
000985-0022 | 0.6 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.004 | ||||||||
000985-0021 | 0.7 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.006 | ||||||||
000985-0020 | 0.8 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.008 | ||||||||
000985-0019 | 0.9 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.01 | ||||||||
000985-0018 | 1 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.012 | ||||||||
000985-0017 | 1.2 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.018 | ||||||||
000985-0016 | 1.4 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.024 | ||||||||
000985-0015 | 1.5 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,580 | 3日 | - | |
- | - | 0.028 | ||||||||
000985-0014 | 1.6 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,702 | 3日 | - | |
- | - | 0.032 | ||||||||
000985-0013 | 1.8 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,702 | 3日 | - | |
- | - | 0.04 | ||||||||
000985-0012 | 2 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,702 | 3日 | - | |
- | - | 0.05 | ||||||||
000985-0011 | 2.3 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,702 | 3日 | - | |
- | - | 0.066 | ||||||||
000985-0010 | 2.6 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,702 | 3日 | - | |
- | - | 0.084 | ||||||||
000985-0009 | 3 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,825 | 3日 | - | |
- | - | 0.112 | ||||||||
000985-0008 | 3.2 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,825 | 3日 | - | |
- | - | 0.128 | ||||||||
000985-0007 | 3.5 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥2,825 | 3日 | - | |
- | - | 0.153 | ||||||||
000985-0028 | 4 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,070 | 3日 | - | |
- | - | 0.199 | ||||||||
000985-0027 | 4.5 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,070 | 3日 | - | |
- | - | 0.252 | ||||||||
000985-0026 | 5 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,193 | 3日 | - | |
- | - | 0.311 | ||||||||
000985-0025 | 6 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,316 | 3日 | - | |
- | - | 0.448 | ||||||||
000985-0024 | 7 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,562 | 3日 | - | |
- | - | 0.61 | ||||||||
000985-0023 | 8 | 2000 | 被膜なし | - | - | 本 | ¥3,930 | 3日 | - | |
- | - | 0.797 |
-
その他材質比較
他にこのような材質も取扱っていますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
SUS304WPB - Ni被膜付き 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
SUS304WPB - 被膜なし 線材(直線材) 価格確認
SUS304WPB - 被膜なし 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
SUS316WPA - Ni被膜付き 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
-
その他お勧め材料
他にこのような材料もお勧めしますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
ばね用ステンレス鋼線 SUS304 WPB
1,000㎜ 2,000㎜(線径により異なります)の長さに直線カット済みのステンレス線になります。
ばね性があるため硬度に優れております。
後めっきを必要とせず、手加工・フォーミング加工に適します。
また、前処理無しで電解研磨が可能です。
直線材のため、真直度を必要とする場合には最適です。
耐久性・耐食性を求められる部分に如何でしょうか?
用途:工作、ばねの手加工、曲げ加工、シャフト、ピン、針等
ご希望の長さへのカット販売も致しますので、お気軽にお問合せ下さい。
※直線加工時に、潤滑油をかけながら行うため、油の付着がございます。
油分があると困る場合、脱脂いたしますので、別途ご相談下さい。
※切断面は、若干バリがございます。
バリを取り除く場合、面取りをいたしますので、別途ご相談下さい。
成 分
Cr | C | Si | Mn | P | S | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
18.00~20.00 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 8.00~10.50 |
-
ステンレスは、決して錆びませんか?
ステンレスは「錆びにくい」金属ですが、「決して錆びない金属」ではございません。
-
各線径の引張強さ
線径 硬さ N/mm2(参考値) 0.18-0.2 2150-2400 0.23-0.4 2050-2300 0.45-0.6 1950-2200 0.65-1.0 1850-2100 1.2-1.4 1750-2000 1.6-2.0 1650-1900 2.3-2.6 1550-1800 2.9-4.0 1450-1700 4.5-6.0 1350-1600