図面加工依頼へ
- 形状ワイヤ(長さ販売)
-
材質ステンレス >> SUS304WPB - 被膜なし >> 線材 コイル(長さ販売) 見 見発送元 EM-3469メーカー原産国日本用途主にばね商品説明
ばね用ステンレス鋼線 SUS304 WPB
ステンレス鋼、耐熱鋼として最も広く使用されております。
ばね性があるため硬度に優れております。
- もつと見る
商品コード | D(直径/mm) | L(長さ/mm) | 仕上/表面処理 | その他 | 梱包 | 販売単位 | 数量 | 価格 | 発送 | ミルシート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公差 | 公差 | 重量(Kg) |
000986-0046 | 0.2 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.001 | ||||||||
000986-0045 | 0.23 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.002 | ||||||||
000986-0044 | 0.25 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.002 | ||||||||
000986-0043 | 0.26 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.002 | ||||||||
000986-0042 | 0.29 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.003 | ||||||||
000986-0041 | 0.32 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.003 | ||||||||
000986-0040 | 0.35 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.004 | ||||||||
000986-0039 | 0.4 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.005 | ||||||||
000986-0038 | 0.45 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥1,904 | 3日 | - | |
- | - | 0.006 | ||||||||
000986-0037 | 0.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.016 | ||||||||
000986-0036 | 0.55 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.019 | ||||||||
000986-0035 | 0.6 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.022 | ||||||||
000986-0034 | 0.65 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.026 | ||||||||
000986-0033 | 0.7 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.031 | ||||||||
000986-0032 | 0.75 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.035 | ||||||||
000986-0031 | 0.8 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.04 | ||||||||
000986-0030 | 0.85 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.045 | ||||||||
000986-0029 | 0.9 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.05 | ||||||||
000986-0028 | 1 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.062 | ||||||||
000986-0027 | 1.1 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,809 | 3日 | - | |
- | - | 0.075 | ||||||||
000986-0026 | 1.2 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,054 | 3日 | - | |
- | - | 0.09 | ||||||||
000986-0025 | 1.4 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,054 | 3日 | - | |
- | - | 0.122 | ||||||||
000986-0024 | 1.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,932 | 3日 | - | |
- | - | 0.14 | ||||||||
000986-0023 | 1.6 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,931 | 3日 | - | |
- | - | 0.159 | ||||||||
000986-0022 | 1.8 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,932 | 3日 | - | |
- | - | 0.202 | ||||||||
000986-0021 | 2 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥3,931 | 3日 | - | |
- | - | 0.249 | ||||||||
000986-0020 | 2.3 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,177 | 3日 | - | |
- | - | 0.329 | ||||||||
000986-0019 | 2.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 0.389 | ||||||||
000986-0018 | 2.6 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,423 | 3日 | - | |
- | - | 0.421 | ||||||||
000986-0017 | 2.9 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,423 | 3日 | - | |
- | - | 0.524 | ||||||||
000986-0016 | 3 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,669 | 3日 | - | |
- | - | 0.561 | ||||||||
000986-0015 | 3.2 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,668 | 3日 | - | |
- | - | 0.638 | ||||||||
000986-0014 | 3.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,915 | 3日 | - | |
- | - | 0.763 | ||||||||
000986-0013 | 4 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥4,915 | 3日 | - | |
- | - | 0.997 | ||||||||
000986-0012 | 4.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥5,282 | 3日 | - | |
- | - | 1.261 | ||||||||
000986-0011 | 5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥5,653 | 3日 | - | |
- | - | 1.557 | ||||||||
000986-0010 | 5.5 | 10000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 1.884 | ||||||||
000986-0009 | 6 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 1.121 | ||||||||
000986-0008 | 6.5 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥5,284 | 3日 | - | |
- | - | 1.316 | ||||||||
000986-0007 | 7 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥5,530 | 3日 | - | |
- | - | 1.526 | ||||||||
000986-0006 | 8 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥6,142 | 3日 | - | |
- | - | 1.993 | ||||||||
000986-0005 | 9 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | ¥7,619 | 3日 | - | |
- | - | 2.522 | ||||||||
000986-0004 | 10 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 3.114 | ||||||||
000986-0003 | 11 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 3.768 | ||||||||
000986-0002 | 12 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 4.484 | ||||||||
000986-0001 | 13 | 5000 | 被膜なし | - | - | pcs | 見積依頼見積依頼 | - | ||
- | - | 5.263 |
-
その他材質比較
他にこのような材質も取扱っていますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
SUS304WPB - Ni被膜付き 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
SUS304WPB - 被膜なし 線材(直線材) 価格確認
SUS304WPB - 被膜なし 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
SUS316WPA - Ni被膜付き 線材 コイル(長さ販売) 価格確認
-
その他お勧め材料
他にこのような材料もお勧めしますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。
ばね用ステンレス鋼線 SUS304 WPB
ステンレス鋼、耐熱鋼として最も広く使用されております。
ばね性があるため硬度に優れております。
皮膜がないため自動コイリングには向きませんが、後めっきを必要とせず、フォーミング加工に適します。
また、前処理無しで電解研磨が可能です。
耐久性・耐食性を求められる部分に如何でしょうか。
用途:工作、建築、押しばね、引きばね、ねじりばね等各種ばね製品、曲げ加工等
コイル癖があるので、真っ直ぐにカットしたものが必要であれば(直線材)をご参照ください。
ハンダ付けが必要であればNi(ニッケル)被膜付きをお勧め致します。
成 分
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.03以下 | 8.0~10.50 | 18.00~20.00 |
-
磁石につきますか?
通常SUS304は磁石にはつかないと言われていますが、強度を上げる為の加工硬化により磁性をおびているので付きます。
-
ステンレスは、決して錆びませんか?
ステンレスは「錆びにくい」金属ですが、「決して錆びない金属」ではございません。
-
各線径の引張強さ
線径 硬さ N/mm2(参考値) 0.18-0.2 2150-2400 0.23-0.4 2050-2300 0.45-0.6 1950-2200 0.65-1.0 1850-2100 1.2-1.4 1750-2000 1.6-2.0 1650-1900 2.3-2.6 1550-1800 2.9-4.0 1450-1700 4.5-6.0 1350-1600