Cu 6N 板 - 高純度銅
| 厚み(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 重量(kg) | 発送(日) | 単価 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                t                                 
                                    1                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.001 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    2                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.002 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    3                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.003 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    4                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.005 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    5                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.006 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    6                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.007 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    7                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.008 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    8                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.009 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    9                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.01 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    10                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.012 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    11                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.013 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    12                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.014 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    13                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.015 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    14                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.016 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    15                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 
                                L                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                10
                                                                            
                                                                             ( 10〜100  )  | 0.017 | 25 | ¥13,000 | pcs | 
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
イーメタルズで取り扱っている高純度銅はは、現在ターゲット材としてお客様向けに提供しています。
提供可能な純度と密度
Cu ≧ 99.9999%  密度:8.9g/cm⊃3;
Molding process:Melting-Rolling
Grain Size: <50um
※ 面取り、表面粗度などについては、見積依頼される際に
  備考欄にご要望事項を書いて送信ボタンを教えてください。
  ご要望内容に合わせて見積回答をさせて頂きます。
Cu ≧ 99.9999%
単位:ppm
Li<0.001、Be<0.001、B<0.001、F<0.001、Na<0.005、Mg<0.001、Al<0.005、Si 0.02、
P<0.001、S 1.9、Cl 0.02、K<0.01、Ca<0.005、Sc<0.001、Ti 0.002、V<0.001、Cr 0.02、
Mn<0.001、Fe 0.08、Co 0.002、Ni 0.08、Zn 0.02、Ga <0.01、Ge<0.005、As 0.05、Se 0.04、
Br <0.05、Rb<0.001、Sr<0.001、Y<0.001、Zr<0.001、Nb<0.005、Mo<0.005、Ru<0.005
Rh<0.1、Pd<0.005、Ag 8.9、Cd<0.01、In<0.005、Sn<0.005、Sb 0.1、Te<0.05、I<0.005、
Cs<0.005、Ba 0.003、La<0.001、Ce<0.001、Pr<0.001、Nd<0.001、Sm<0.001、Eu<0.001、
Gd<0.001、Tb<0.001、Dy<0.001、Ho<0.001、Er<0.001、Tm<0.001、Yb<0.001、Lu<0.001、
Hf<0.001、Ta<0.1、W 0.003m、Re<0.001、Os<0.001、Ir<0.001、It<0.01、Au<0.01、Hg<0.01
Tl<0.001、Pb 0.02、Bi 0.02、Th<0.0001、U<0.0001
※ 上記成分値につきましては、参考数値となっております。
   実際納品される商品成分値とは違う場合も有りますので、ご了承ください。
   分析表につきましては、商品と一緒に送付いたします。
| 分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 引張強さ | 伸び | 比重 | 膨張係数 | 熱伝導率 | 導電率 | 耐力 | 縦弾性係数 | |||
| 快削黄銅平棒(C3604B) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | - | - | - | - | - | - | ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ、ライター、時計部品、カメラ部品、装飾品、 | 耐食性に優れている。快削黄銅(銅が57.0-61.0%、鉛が1.8-3.7%、鉄が0.50%以下、鉄+錫が1.0%以下、亜鉛は残部) 被削性を高めるために鉛を添加している。 | 
| 無酸素銅(C1020) - 板材 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.94g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | - | - | 電気用、化学工業用、 | 電気・熱の伝導性、展延び性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。 還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。 酸素をほとんど含まない純銅で、酸素量が0.001%から0.005%と極微量に抑えられています。 純銅の中で最も純度が高いタイプです。電気管用については4N以上、99.99%以上の純度を持ちます。 | 
| タフピッチ銅 - 角棒 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| タフピッチ銅 - 丸棒 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| 銅管(硬) - C1220TH 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 給水・給湯・冷暖房用配管材料、排水・通気用配管材料、空調用配管材料、灯油用配管材料、冷媒用配管材料、医療用配管材料、 | 耐食性に優れ衛生上人体には無害です。水頭損失が小さく経済的です。 | 
| 高純度銅 - Cu≧99.97% 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | スパッタリングターゲット、特殊電子材料、 | |
| 快削黄銅角材(C3604B) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ、ライター、時計部品、カメラ部品、装飾品、 | 耐食性に優れている。快削黄銅(銅が57.0-61.0%、鉛が1.8-3.7%、鉄が0.50%以下、鉄+錫が1.0%以下、亜鉛は残部) 被削性を高めるために鉛を添加している。 | 
| タフピッチ(板材) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| 高純度銅 - Cu≧99.999% 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | スパッタリングターゲット、特殊電子材料、 | |
| 高純度銅 - Cu≧99.97% 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | スパッタリングターゲット、特殊電子材料、 | |
| 快削黄銅丸棒(C3604B) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ、ライター、時計部品、カメラ部品、装飾品、 | 耐食性に優れている。快削黄銅(銅が57.0-61.0%、鉛が1.8-3.7%、鉄が0.50%以下、鉄+錫が1.0%以下、亜鉛は残部) 被削性を高めるために鉛を添加している。 | 
| 高純度銅 - Cu≧99.999% 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | スパッタリングターゲット、特殊電子材料、 | |
| 無酸素銅(C1020) - 丸棒 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.94g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、化学工業用、 | 電気・熱の伝導性、展延び性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。 還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。 酸素をほとんど含まない純銅で、酸素量が0.001%から0.005%と極微量に抑えられています。 純銅の中で最も純度が高いタイプです。電気管用については4N以上、99.99%以上の純度を持ちます。 | 
| 快削黄銅六角棒(C3604B) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.94g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | ボルト、ナット、小ねじ、スピンドル、歯車、バルブ、ライター、時計部品、カメラ部品、装飾品、 | 耐食性に優れている。快削黄銅(銅が57.0-61.0%、鉛が1.8-3.7%、鉄が0.50%以下、鉄+錫が1.0%以下、亜鉛は残部) 被削性を高めるために鉛を添加している。 | 
| 無酸素銅(板材) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.94g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、化学工業用、 | 電気・熱の伝導性、展延び性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。 還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。 酸素をほとんど含まない純銅で、酸素量が0.001%から0.005%と極微量に抑えられています。 純銅の中で最も純度が高いタイプです。電気管用については4N以上、99.99%以上の純度を持ちます。 | 
| 無酸素銅(丸棒) 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 37% | 8.94g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、化学工業用、 | 電気・熱の伝導性、展延び性・絞り加工性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。 還元性雰囲気中で高温に加熱しても水素ぜい化を起こすおそれがない。 酸素をほとんど含まない純銅で、酸素量が0.001%から0.005%と極微量に抑えられています。 純銅の中で最も純度が高いタイプです。電気管用については4N以上、99.99%以上の純度を持ちます。 | 
| タフピッチ銅 - 板材 購入画面へ | 80HV | 315N/mm² | 25% | 8.9g/cm³ | 17.7×10-6/℃ | 391W/mK | 101% | 80 | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| 分類名 | 成分 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快削黄銅平棒(C3604B) 購入画面へ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 57.0-61.0% | 1.8-3.7% | 0.500% | 1.0% | Balance% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無酸素銅(C1020) - 板材 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.96% | 0.001-0.005% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タフピッチ銅 - 角棒 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.99% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タフピッチ銅 - 丸棒 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.90% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銅管(硬) - C1220TH 購入画面へ | Cu | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.90% | 0.015-0.040% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高純度銅 - Cu≧99.97% 購入画面へ | Cu | P | Sb | Bi | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | Ag | 
| 99.97% | 0.002% | 0.002% | 0.001% | 0.002% | 0.004% | 0.002% | 0.003% | 0.002% | 0.004% | 0.003% | 0.002% | Balance% | |
| 快削黄銅角材(C3604B) 購入画面へ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 57.0-61.0% | 1.8-3.7% | 0.500% | 1.0% | Balance% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タフピッチ(板材) 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.90% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高純度銅 - Cu≧99.999% 購入画面へ | Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.999% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高純度銅 - Cu≧99.97% 購入画面へ | Cu | Ag | P | Bi | Sb | As | Fe | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | 
| 99.97% | Balance% | 0.002% | 0.001% | 0.002% | 0.002% | 0.004% | 0.002% | 0.003% | 0.002% | 0.004% | 0.003% | 0.002% | |
| 快削黄銅丸棒(C3604B) 購入画面へ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 57.0-61.0% | 1.8-3.7% | 0.500% | 1.0% | Balance% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高純度銅 - Cu≧99.999% 購入画面へ | Cu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.999% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無酸素銅(C1020) - 丸棒 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.96% | 0.001-0.005% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 快削黄銅六角棒(C3604B) 購入画面へ | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 57.0-61.0% | 1.8-3.7% | 0.500% | 1.0% | Balance% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無酸素銅(板材) 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.96% | 0.001-0.005% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無酸素銅(丸棒) 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.96% | 0.001-0.005% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| タフピッチ銅 - 板材 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 99.90% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
 
									

 
                     
                                                                        

 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                        


































