ステンレス SUS303(ピーリング) - 棒
18Cr-8Ni-高S型の組成を持ち、被削性、耐焼付性を向上させたステンレス鋼材で、自動盤用やボルト、ナット等によく使われます。
SUS304に比べて切削をはじめとした加工がしやすいですが、耐食性には劣ります。
関連商品

SUS303(ピーリング) - 丸棒
¥851~納期:2日

純チタン2種(シャーリング切断) 板材 (厚 0.8~8mm)
¥780~納期:3日

SUS304(ピーリング) - 丸棒
¥834~納期:2日

SUS316L(ピーリング) - 丸棒
¥895~納期:2日

SUS316(ピーリング) - 丸棒
¥883~納期:2日

SUS304 - 板材(鋸切断)
¥1,164~納期:3日

SUS303 - 板材(鋸切断)
¥1,304~納期:3日

真鍮棒ローレット アヤメローレット
¥2,961~納期:3日

SUS420J2(ピーリング) - 丸棒
¥820~納期:2日

カドミウムレス黄銅棒 六角棒
¥327~納期:2日
分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 硬度 | 引張強さ | 伸び | 耐力 | 膨張係数 | 熱伝導率 | 磁性 | |||
SUS310S(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | - | 耐熱鋼、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS304(鋼球) 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 食品設備、一般設備、原子力用、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS 304 (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 食品設備、一般設備、原子力用、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS 304L (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 溶接後熱処理できない部品類、 | 耐粒界腐食性に優れ、溶接後熱処理できない部品類にも使われます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS 316 (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS 316L (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | 耐孔食性が必要な部品、 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-低C型の材料で、SUS316の極低炭素鋼です。性質としては、316の耐粒界腐食性を強化したものです。SUS316同様に海水をはじめとする耐食性、耐孔食性が必要な場所でよく使用されます。 |
SUS 310S (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | - | 耐熱鋼、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 |
SUS 304 (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 耐熱鋼、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS 304L (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 溶接後熱処理できない部品類、 | 耐粒界腐食性に優れ、溶接後熱処理できない部品類にも使われます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS 316 (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS 316L (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | 耐孔食性が必要な部品、 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-低C型の材料で、SUS316の極低炭素鋼です。性質としては、316の耐粒界腐食性を強化したものです。 SUS316同様に海水をはじめとする耐食性、耐孔食性が必要な場所でよく使用されます。 |
SUS304N2(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 248HBW | 690N/mm² | 35% | 345 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | 構造用の強度部材等、 | 主として18Cr-8Ni-N-Nbの成分を持ち、SUS304にNとNb(ニオブ)を添加して、延性の低下を抑えながら強度を高めたタイプのステンレス鋼材です。 主に構造用の強度部材に使われます。 ピーリングとは「皮をむく」という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮をりんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS316(ミガキ鋼) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 ミガキ鋼とは、ダイス(金型)を通し冷間で引抜加工する鋼材のことで、引抜加工した寸法精度の高い高級精密な棒鋼二次製品であります。 引抜とは、ダイス(金型)に通し、引抜いて作られます。表面には光沢があります。精度はピーリング材よりも良いのが特徴です。 |
SUS310S(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | - | 耐熱鋼、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS630(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | - | シャフト類、タービン部品等、 | 17Cr-4Ni-4Cu-Nbの組成を持つ鋼材で、Cuを添加することで、析出硬化性を持たせたステンレス鋼材です。シャフト類やタービン部品として使われます。 ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 |
SUS329J4L(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.8g/cm³ | 292HV | 590N/mm² | 18% | 390 | 15.9×10-6/℃ | 0.05 | - | 海水熱交換器、製塩プラント等、 | 25Cr-6Ni-3Mo-N-低C型の組成を持ったステンレス鋼材で、海水など高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、耐SCC性(耐応力腐食割れ性)があります。 海水熱交換器、製塩プラントなどに使われます。ピーリングとは「皮をむく」という意味です。 |
SUS316(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS304L(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 構造用の強度部材等、 | 耐粒界腐食性に優れ、溶接後熱処理できない部品類にも使われます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS321(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 16.6×10-6/℃ | 0.038 | - | 耐粒界腐食性、 | 18Cr-9Ni-Tiの組成を持ち、SUS304にTiを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。装飾部品には推奨されていません。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS321(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 16.6×10-6/℃ | 0.038 | - | 耐粒界腐食性、 | 18Cr-9Ni-Tiの組成を持ち、SUS304にTiを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。装飾部品には推奨されていません。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS347(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 16.6×10-6/℃ | 0.038 | - | 耐粒界腐食性、 | 18Cr-9Ni-Nb型の材料で、SUS304にNbを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。 |
SUS304(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 食品設備、一般設備、原子力用、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。SUS304(別名18Cr-8Ni、18クロムステンレス)は、ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS304(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 食品設備、一般設備、原子力用、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。SUS304(別名18Cr-8Ni、18クロムステンレス)は、ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS316(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS316L(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | 耐孔食性が必要な部品、 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-低C型の材料で、SUS316の極低炭素鋼です。性質としては、316の耐粒界腐食性を強化したものです。 SUS316同様に海水をはじめとする耐食性、耐孔食性が必要な場所でよく使用されます。 |
SUS304(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520 | 40% | 205 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | - | 食品設備、一般設備、原子力用、 | 耐食性、溶接性、機械的性質が良好なことで知られます。SUS304(別名18Cr-8Ni、18クロムステンレス)は、ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS316(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | - | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS316L(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | 耐孔食性が必要な部品、 | 18Cr-12Ni-2.5Mo-低C型の材料で、SUS316の極低炭素鋼です。性質としては、316の耐粒界腐食性を強化したものです。 SUS316同様に海水をはじめとする耐食性、耐孔食性が必要な場所でよく使用されます。 |
SUS403(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
7.75g/cm³ | 210HV | 440N/mm² | 20% | 205 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | タービンブレード、高応力部品等、 | 13Cr-低Siの組成を持ち、タービンブレードや高応力部品に適した耐熱鋼の一つです。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 |
SUS420J2(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
7.75g/cm³ | 247HV | 540N/mm² | 18% | 225 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | - | バルブ、刃物、ノズル、弁座、 | 焼入れ後の硬さが高いステンレス鋼で、刃物やノズル、弁座、バルブ等によく使われます。 |
SUS430(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
7.70 | 200HV | 420N/mm² | 22% | 420 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | 有 | 家庭用器具、家電部品、建築内装用、厨房機器等、 | クロムの組成比から18Crステンレス(18クロムステンレス)とも呼ばれます。耐食性に優れた汎用のステンレス鋼材です。建築内装用、家庭用器具、家電部品、厨房機器などに使われます。 磁性があります。ただ他の鋼種に比べるとやや耐食性、加工性には劣る部分があります。13クロムステンレスに比べると、耐食性、耐熱性には優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 |
SUS309S(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.70 | 200HV | 420N/mm² | 22% | 420 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | 有 | 耐熱鋼、 | 22Cr-12Niを主な組織とし、耐食性の面でSUS304よりも優れますが、耐熱鋼としての用途が多いステンレス鋼材です。 |
SUS309S(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.70 | 200HV | 420N/mm² | 22% | 420 | 16.5×10-6/℃ | 0.039 | 有 | 耐熱鋼、 | 22Cr-12Niを主な組織とし、耐食性の面でSUS304よりも優れますが、耐熱鋼としての用途が多い鋼材です。ピーリングとは「皮をむく」という意味です。熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
分類名 | 成分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS310S(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.08% | 1.5% | 2% | 0.045% | 0.03% | 19-22% | 24-26% | - | - | |
SUS304(鋼球) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS 304 (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS 304L (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.03% | 2% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 18-20% | - | - | |
SUS 316 (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS 316L (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS 310S (TP-S) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.08% | 1.5% | 2% | 0.045% | 0.03% | 19-22% | 24-26% | - | - | |
SUS 304 (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS 304L (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.03% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 18-20% | - | - | |
SUS 316 (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS 316L (TP-A) - 丸パイプ 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS304N2(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Nb |
0.08% | 1.00% | 2.50% | 0.045% | 0.030% | 7.50-10.50% | 18.00-20.00% | 0.15-0.30% | 0.15% | |
SUS316(ミガキ鋼) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1.00% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS310S(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.08% | 1.5% | 2% | 0.045% | 0.03% | 19-22% | 24-26% | - | - | |
SUS630(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Nb |
0.07% | 1% | 1% | 0.04% | 0.03% | 3-5% | 15-17% | 3-5% | 0.15-0.45% | |
SUS329J4L(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
0.03% | 1% | 1.5% | 004% | 0.03% | 5.5-7.5% | 24-26% | 2.5-3.5% | 0.08-0.30% | |
SUS316(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS304L(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.03% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 18-20% | - | - | |
SUS321(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Ti | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 17-19% | 0.4% | - | |
SUS321(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Ti | - |
0.08% | 2% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 17-19% | 0.4% | - | |
SUS347(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Nb | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 17-19% | 0.8% | - | |
SUS304(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS304(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS316(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS316L(ピーリング) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS304(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 8-10.5% | 18-20% | 0.6% | - | |
SUS316(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS316L(酸洗) - 丸棒(未焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
008% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS403(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Cr | - | - | - |
0.15% | 0.5% | 1% | 0.04% | 0.03% | 11.5-13% | - | - | - | |
SUS420J2(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Cr | - | - | - |
0.26-0.40% | 1% | 1% | 0.04% | 0.03% | 12.00-14.00% | - | - | - | |
SUS430(ピーリング) - 丸棒(焼鈍材) 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Cr | - | - | - |
0.12% | 0.75% | 1% | 0.04% | 0.03% | 16-18% | - | - | - |
ステンレス SUS303(ピーリング) - 棒 対応可能寸法
直径(D) | 長さ(L) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|
18mm | 1~50mm | ¥ 930~ | 2日 |
18mm | 51~100mm | ¥ 1,001~ | 2日 |
18mm | 101~150mm | ¥ 1,073~ | 2日 |
18mm | 151~200mm | ¥ 1,145~ | 2日 |
18mm | 201~250mm | ¥ 1,217~ | 2日 |
18mm | 251~300mm | ¥ 1,289~ | 2日 |
18mm | 301~350mm | ¥ 1,361~ | 2日 |
18mm | 351~400mm | ¥ 1,433~ | 2日 |
18mm | 401~450mm | ¥ 1,505~ | 2日 |
18mm | 451~500mm | ¥ 1,577~ | 2日 |
18mm | 501~550mm | ¥ 1,649~ | 2日 |
18mm | 551~600mm | ¥ 1,721~ | 2日 |
18mm | 601~650mm | ¥ 1,794~ | 2日 |
18mm | 651~700mm | ¥ 1,866~ | 2日 |
18mm | 701~750mm | ¥ 1,938~ | 2日 |
18mm | 751~800mm | ¥ 2,010~ | 2日 |
18mm | 801~850mm | ¥ 2,082~ | 2日 |
18mm | 851~900mm | ¥ 2,154~ | 2日 |
18mm | 901~950mm | ¥ 2,226~ | 2日 |
18mm | 951~1,000mm | ¥ 2,561~ | 2日 |
18mm | 1,001~1,050mm | ¥ 2,571~ | 2日 |
18mm | 1,051~1,100mm | ¥ 2,643~ | 2日 |
18mm | 1,101~1,150mm | ¥ 2,715~ | 2日 |
18mm | 1,151~1,200mm | ¥ 2,787~ | 2日 |
19mm | 1~50mm | ¥ 929~ | 2日 |
19mm | 51~100mm | ¥ 1,001~ | 2日 |
19mm | 101~150mm | ¥ 1,073~ | 2日 |
19mm | 151~200mm | ¥ 1,145~ | 2日 |
19mm | 201~250mm | ¥ 1,217~ | 2日 |
19mm | 251~300mm | ¥ 1,289~ | 2日 |
19mm | 301~350mm | ¥ 1,361~ | 2日 |
19mm | 351~400mm | ¥ 1,433~ | 2日 |
19mm | 401~450mm | ¥ 1,505~ | 2日 |
19mm | 451~500mm | ¥ 1,577~ | 2日 |
19mm | 501~550mm | ¥ 1,649~ | 2日 |
19mm | 551~600mm | ¥ 1,721~ | 2日 |
19mm | 601~650mm | ¥ 1,794~ | 2日 |
19mm | 651~700mm | ¥ 1,866~ | 2日 |
19mm | 701~750mm | ¥ 1,938~ | 2日 |
19mm | 751~800mm | ¥ 2,010~ | 2日 |
19mm | 801~850mm | ¥ 2,082~ | 2日 |
19mm | 851~900mm | ¥ 2,154~ | 2日 |
19mm | 901~950mm | ¥ 2,226~ | 2日 |
19mm | 951~1,000mm | ¥ 2,561~ | 2日 |
19mm | 1,001~1,050mm | ¥ 2,571~ | 2日 |
19mm | 1,051~1,100mm | ¥ 2,643~ | 2日 |
19mm | 1,101~1,150mm | ¥ 2,715~ | 2日 |
19mm | 1,151~1,200mm | ¥ 2,787~ | 2日 |
20mm | 1~50mm | ¥ 946~ | 2日 |
20mm | 51~100mm | ¥ 1,036~ | 2日 |
20mm | 101~150mm | ¥ 1,124~ | 2日 |
20mm | 151~200mm | ¥ 1,214~ | 2日 |
20mm | 201~250mm | ¥ 1,302~ | 2日 |
20mm | 251~300mm | ¥ 1,392~ | 2日 |
20mm | 301~350mm | ¥ 1,481~ | 2日 |
20mm | 351~400mm | ¥ 1,569~ | 2日 |
20mm | 401~450mm | ¥ 1,659~ | 2日 |
20mm | 451~500mm | ¥ 1,747~ | 2日 |
20mm | 501~550mm | ¥ 1,837~ | 2日 |
20mm | 551~600mm | ¥ 1,925~ | 2日 |
20mm | 601~650mm | ¥ 2,014~ | 2日 |
20mm | 651~700mm | ¥ 2,104~ | 2日 |
20mm | 701~750mm | ¥ 2,192~ | 2日 |
20mm | 751~800mm | ¥ 2,282~ | 2日 |
20mm | 801~850mm | ¥ 2,634~ | 2日 |
20mm | 851~900mm | ¥ 2,722~ | 2日 |
20mm | 901~950mm | ¥ 2,812~ | 2日 |
20mm | 951~1,000mm | ¥ 2,900~ | 2日 |
20mm | 1,001~1,050mm | ¥ 2,926~ | 2日 |
20mm | 1,051~1,100mm | ¥ 3,016~ | 2日 |
20mm | 1,101~1,150mm | ¥ 3,105~ | 2日 |
20mm | 1,151~1,200mm | ¥ 3,194~ | 2日 |
22mm | 1~50mm | ¥ 966~ | 2日 |
22mm | 51~100mm | ¥ 1,074~ | 2日 |
22mm | 101~150mm | ¥ 1,182~ | 2日 |
22mm | 151~200mm | ¥ 1,289~ | 2日 |
22mm | 201~250mm | ¥ 1,397~ | 2日 |
22mm | 251~300mm | ¥ 1,505~ | 2日 |
22mm | 301~350mm | ¥ 1,612~ | 2日 |
22mm | 351~400mm | ¥ 1,720~ | 2日 |
22mm | 401~450mm | ¥ 1,828~ | 2日 |
22mm | 451~500mm | ¥ 1,936~ | 2日 |
22mm | 501~550mm | ¥ 2,043~ | 2日 |
22mm | 551~600mm | ¥ 2,151~ | 2日 |
22mm | 601~650mm | ¥ 2,259~ | 2日 |
22mm | 651~700mm | ¥ 2,630~ | 2日 |
22mm | 701~750mm | ¥ 2,737~ | 2日 |
22mm | 751~800mm | ¥ 2,845~ | 2日 |
22mm | 801~850mm | ¥ 2,953~ | 2日 |
22mm | 851~900mm | ¥ 3,061~ | 2日 |
22mm | 901~950mm | ¥ 3,168~ | 2日 |
22mm | 951~1,000mm | ¥ 3,276~ | 2日 |
22mm | 1,001~1,050mm | ¥ 3,320~ | 2日 |
22mm | 1,051~1,100mm | ¥ 3,428~ | 2日 |
22mm | 1,101~1,150mm | ¥ 3,536~ | 2日 |
22mm | 1,151~1,200mm | ¥ 3,643~ | 2日 |
24mm | 1~50mm | ¥ 986~ | 2日 |
24mm | 51~100mm | ¥ 1,111~ | 2日 |
24mm | 101~150mm | ¥ 1,238~ | 2日 |
24mm | 151~200mm | ¥ 1,363~ | 2日 |
24mm | 201~250mm | ¥ 1,490~ | 2日 |
24mm | 251~300mm | ¥ 1,615~ | 2日 |
24mm | 301~350mm | ¥ 1,741~ | 2日 |
24mm | 351~400mm | ¥ 1,867~ | 2日 |
24mm | 401~450mm | ¥ 1,993~ | 2日 |
24mm | 451~500mm | ¥ 2,119~ | 2日 |
24mm | 501~550mm | ¥ 2,245~ | 2日 |
24mm | 551~600mm | ¥ 2,634~ | 2日 |
24mm | 601~650mm | ¥ 2,760~ | 2日 |
24mm | 651~700mm | ¥ 2,886~ | 2日 |
24mm | 701~750mm | ¥ 3,012~ | 2日 |
24mm | 751~800mm | ¥ 3,137~ | 2日 |
24mm | 801~850mm | ¥ 3,264~ | 2日 |
24mm | 851~900mm | ¥ 3,389~ | 2日 |
24mm | 901~950mm | ¥ 3,516~ | 2日 |
24mm | 951~1,000mm | ¥ 3,641~ | 2日 |
24mm | 1,001~1,050mm | ¥ 3,704~ | 2日 |
24mm | 1,051~1,100mm | ¥ 3,830~ | 2日 |
24mm | 1,101~1,150mm | ¥ 3,956~ | 2日 |
24mm | 1,151~1,200mm | ¥ 4,082~ | 2日 |
25mm | 1~50mm | ¥ 998~ | 2日 |
25mm | 51~100mm | ¥ 1,129~ | 2日 |
25mm | 101~150mm | ¥ 1,254~ | 2日 |
25mm | 151~200mm | ¥ 1,401~ | 2日 |
25mm | 201~250mm | ¥ 1,527~ | 2日 |
