SUS310N - ステンレス粉末
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
                
                
                
                
                ステンレスは外観がとてもきれいで、さびにくい特徴を持っています。
さびにくいことからステンレス(Stainless)という名前の由来にもなっておリますが、
機械性能も高く、靭性もよく、耐腐食性が優れています。
粒度の大きさ及び分布、そして製造方法などによって、PM焼結、MIM金属注射成型、HIPなどに使われています。
用途:MIM注射成型、HIP焼結、多孔材料、溶射用、3Dプリント用等。
※ 梱包は、25kg/缶 or 50kg/缶。(お客様の要望に合せて対応可能。)
※ 粒子の大きさ、炭素含有量、添加剤及び物理的性質につきてましては顧客の要求により調整可能。
            
            
        
        
        
        
        さびにくいことからステンレス(Stainless)という名前の由来にもなっておリますが、
機械性能も高く、靭性もよく、耐腐食性が優れています。
粒度の大きさ及び分布、そして製造方法などによって、PM焼結、MIM金属注射成型、HIPなどに使われています。
用途:MIM注射成型、HIP焼結、多孔材料、溶射用、3Dプリント用等。
※ 梱包は、25kg/缶 or 50kg/缶。(お客様の要望に合せて対応可能。)
※ 粒子の大きさ、炭素含有量、添加剤及び物理的性質につきてましては顧客の要求により調整可能。
            その他材料比較
                        
                            
                
                    
                        
                            
                            
                    
                
                
                    
                        
                            
                            
                    
                                                    
            
                
            
        
        
            | 分類名 | 用途 | その他説明 | 
|---|---|---|
| 16MnCr5 購入画面へ | 、 | |
| SUS316L 購入画面へ | 、 | |
| SUS304L 購入画面へ | 、 | |
| 15-5PH 購入画面へ | 、 | |
| 17-4PH 購入画面へ | 、 | |
| SUS410 購入画面へ | 、 | |
| SUS420J1 購入画面へ | 、 | |
| SUS420J2 購入画面へ | 、 | |
| SUS430 購入画面へ | 、 | |
| SUS440 購入画面へ | 、 | |
| SUS440CN 購入画面へ | 、 | |
| SUS310N 購入画面へ | 、 | |
| SUS310S 購入画面へ | 、 | |
| HK30 購入画面へ | 、 | |
| S325 購入画面へ | 、 | |
| H11 購入画面へ | 、 | |
| H13 購入画面へ | 、 | |
| S136 購入画面へ | 、 | |
| D2 購入画面へ | 、 | |
| FM01 購入画面へ | 、 | |
| 625-2 購入画面へ | 、 | |
| 625-3 購入画面へ | 、 | |
| AiSi8620 購入画面へ | 、 | |
| 2738 購入画面へ | 、 | |
| SAE-2524 購入画面へ | 、 | |
| SAE-4605 購入画面へ | 、 | |
| M2 購入画面へ | 、 | |
| M4 購入画面へ | 、 | |
| T15 購入画面へ | 、 | |
| 20MnCr5 購入画面へ | 、 | |
| 30CrMnSiA 購入画面へ | 、 | |
| 40CrNi2Si2MoVA 購入画面へ | 、 | 
| 分類名 | 成分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16MnCr5 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Fe | - | - | - | - | 
| 0.14-0.19% | ≦0.40% | 1.0-1.3% | 0.8-1.1% | Bal.% | - | - | - | - | |
| SUS316L 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | Fe | - | 
| ≦0.03% | ≦1.0% | ≦2.0% | 16-18% | 10-14% | 2-3% | 0.15-0.25% | Bal.% | - | |
| SUS304L 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| ≦0.03% | ≦1.0% | ≦2.0% | 18-20% | 8-12% | Bal.% | - | - | - | |
| 15-5PH 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Nb | Fe | - | 
| ≦0.07% | ≦1.0% | ≦1.0% | 14-15.5% | 3.5-5.5% | 2.5-4.5% | 0.15-0.45% | Bal.% | - | |
| 17-4PH 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | Fe | 
| ≦0.07% | ≦1.0% | ≦1.0% | 15.5-17.5% | 3-5% | 0.16% | 3-5% | 0.15-0.45% | Bal.% | |
| SUS410 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| ≦0.15% | ≦1.0% | ≦1.0% | 11.50-13.50% | ≦0.60% | Bal.% | - | - | - | |
| SUS420J1 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| 0.15-0.25% | ≦1.0% | ≦1.0% | 12-14% | 0.6% | Bal.% | - | - | - | |
| SUS420J2 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| 0.3-0.4% | ≦1.0% | ≦1.0% | 12-14% | 0.6% | Bal.% | - | - | - | |
| SUS430 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| ≦0.12% | ≦0.75% | ≦1.0% | 16-18% | 0.6% | Bal.% | - | - | - | |
| SUS440 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| 0.9-1.25% | ≦1.0% | ≦1.0% | 16-18% | 0.6% | Bal.% | - | - | - | |
| SUS440CN 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Fe | - | - | 
| 0.9-1.25% | ≦1.0% | ≦1.0% | 16-18% | 0.6% | ≦0.75% | Bal.% | - | - | |
| SUS310N 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Fe | - | - | 
| 0.25-0.35% | 0.75-1.50% | ≦2.0% | 24-26% | 19-22% | 1.2-1.5% | Bal.% | - | - | |
| SUS310S 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Fe | - | - | - | 
| ≦0.08% | ≦1.5% | ≦2.0% | 24-26% | 19-22% | Bal.% | - | - | - | |
| HK30 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Fe | - | 
| 0.25-0.35% | ≦1.50% | ≦2.0% | 24-26% | 19-22% | ≦0.5% | 0.3-0.5% | Bal.% | - | |
| S325 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Nb | Fe | - | - | 
| ≦0.02% | ≦1.0% | 1.0-1.5% | 18-19% | 8.0-9.0% | 0.3-0.5% | Bal.% | - | - | |
| H11 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Fe | - | - | 
| 0.32-0.45% | 0.6-1.0% | 0.2-0.5% | 4.7-5.2% | 0.8-1.2% | 0.2-0.6% | Bal.% | - | - | |
| H13 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Fe | - | - | 
| 0.32-0.45% | 0.8-1.2% | 0.2-0.5% | 4.75-5.5% | 1.1-1.5% | 0.8-1.2% | Bal.% | - | - | |
| S136 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | V | Fe | - | - | - | 
| 0.2-0.45% | 0.8-1.0% | ≦1.0% | 12-14% | 0.15-0.40% | Bal.% | - | - | - | |
| D2 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Fe | - | - | 
| 1.4-1.6% | ≦0.4% | ≦0.6% | 11-13% | 0.8-1.2% | 0.2-0.5% | Bal.% | - | - | |
| FM01 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | N | W | V | Fe | - | 
| 0.10-0.12% | 0.15-0.20% | 0.40-0.50% | 9.0-9.2% | ≦0.1% | 1.5-1.6% | 0.10-0.15% | Bal.% | - | |
| 625-2 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | Fe | - | - | 
| 0.28-0.34% | 0.9-1.2% | 0.5-0.8% | 2.8-3.2% | 0.6-0.8% | 0.05-0.15% | Bal.% | - | - | |
| 625-3 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Fe | - | 
| 0.18-0.22% | 0.9-1.2% | 0.5-0.8% | 2.8-3.0% | 1.0-1.2% | 0.6-0.8% | 0.05-0.15% | Bal.% | - | |
| AiSi8620 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Fe | - | - | 
| 0.18-0.23% | 0.15-0.35% | 0.7-0.9% | 0.4-0.6% | 0.4-0.7% | 0.15-0.25% | Bal.% | - | - | |
| 2738 購入画面へ | C | Mn | Cr | Ni | Mo | Fe | - | - | - | 
| 0.25-0.45% | 1.0-1.5% | 1.5-2.5% | 0.8-1.2% | 0.2-0.6% | Bal.% | - | - | - | |
| SAE-2524 購入画面へ | C | Mn | Fe | - | - | - | - | - | - | 
| 0.18-0.25% | 1.30-1.65% | Bal.% | - | - | - | - | - | - | |
| SAE-4605 購入画面へ | C | Si | Ni | Mo | Fe | - | - | - | - | 
| 0.4-0.6% | ≦1.0% | 1.5-2.5% | 0.2-0.5% | Bal.% | - | - | - | - | |
| M2 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Fe | - | 
| 0.78-0.88% | 0.20-0.45% | 0.15-0.40% | 3.75-4.50% | 4.5-5.5% | 5.50-6.75% | 1.75-2.20% | Bal.% | - | |
| M4 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | W | V | Fe | - | 
| 1.25-1.40% | 0.20-0.45% | 0.15-0.40% | 3.7504.50% | 4.5-5.5% | 5.25-6.50% | 3.75-4.50% | Bal.% | - | |
| T15 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Co | W | V | Fe | - | 
| 1.4-1.6% | 0.15-0.40% | 0.15-0.40% | 3.75-5.00% | 4.75-5.25% | 11.75-13.00% | 4.50-5.25% | Bal.% | - | |
| 20MnCr5 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | Fe | - | - | 
| 0.17-0.22% | ≦0.40% | 1.1-1.4% | 1.1-1.3% | ≦0.2% | ≦0.25% | Bal.% | - | - | |
| 30CrMnSiA 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Fe | - | - | - | - | 
| 0.28-0.34% | 0.9-1.2% | 0.8-1.1% | 0.8-1.1% | Bal.% | - | - | - | - | |
| 40CrNi2Si2MoVA 購入画面へ | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Fe | 
| 0.38-0.43% | 1.45-1.80% | 0.6-0.9% | 0.70-0.95% | 1.65-2.00% | 0.3-0.5% | 0.01-0.05% | 0.00-0.35% | Bal.% | |



 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        