砲金(BC6)6面フライスt10×50×100㎜
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
            その他材料比較
                        
                            
                
                    
                        
                            
                            
                    
                
                
                    
                        
                            
                            
                    
                                                    
            
                
            
        
        
            | 分類名 | 用途 | その他説明 | 
|---|---|---|
| BC-6(新JIS CAC406CB) - 丸棒 購入画面へ | バルブ、ブッシュ、給水栓、スリーブ、一般機械部品、軸受、 | 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れている。 | 
| ALBC(新JIS CAC703CP) - 板材 購入画面へ | 化学工業用機器部品、 | 大型鋳物に適し、高強度、耐食性,耐摩耗性に優れている。化学工業用機器部品などに用いられる。 | 
| ALBC(新JIS CAC703CB) - 丸棒 購入画面へ | バルブ、ポンプ部品、化学工業用機器部品、歯車、羽根車、船用プロペラ、 | 大型鋳物に適し、高強度、耐食性,耐摩耗性に優れている。船用プロペラ、羽根車、バルブ、歯車、ポンプ部品、化学工業用機器部品などに用いられる。 | 
| LBC(新JIS CAC603CB) - 丸棒 購入画面へ | 大型エンジン用軸受、中高速・高荷重用軸受、 | 面圧の高い軸受に適し、なじみ性が良い。中高速・高荷重用軸受、大型エンジン用軸受などに用いられる。 | 
| PBC-2(新JIS CAC502CB) - 丸棒 購入画面へ | ブッシュ、スリーブ、一般機械部品、ウォームギア、軸、歯、羽根車、一般機械部品、 | 耐食性、耐摩耗性に優れ、歯車、ウォームギア、軸受、ブッシュ、スリーブ、羽根車、一般機械部品などに用いられる。 | 
| BC-3(新JIS CAC403CB) - 丸棒 購入画面へ | バルブ、ブッシュ、スリーブ、伝導機器部品、船用丸窓、軸受、歯車、羽根車、 | 耐圧性、耐摩耗性に優れ、かつ機械的強度が高い。軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、バルブ、歯車、船用丸窓、伝導機器部品などに用いられる。 | 
| HBSC(新JIS CAC304CB) - 丸棒 購入画面へ | 低速高荷重の摺動部品、ブッシュ、ウォームギア、ステム、ストッパー、カム、大型バルブ、油圧シリンダー部品、 | 特に強度、硬度、耐摩耗性に優れている。低速高荷重の摺動部品、大型バルブ、ステム、ブッシュ、ウォームギア、ストッパー、カム、油圧シリンダー部品などに用いられる。 | 
| 分類名 | 成分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BC-6(新JIS CAC406CB) - 丸棒 購入画面へ | Cu | Sn | Pb | Zn | - | 
| 83.0-87.0% | 4.0-6.0% | 4.0-6.0% | 4.0-6.0% | - | |
| ALBC(新JIS CAC703CP) - 板材 購入画面へ | Cu | Al | Ni | Mn | Fe | 
| 78.0-85.0% | 8.5-10.5% | 3.0-6.0% | 0.1-1.5% | 3.0-6.0% | |
| ALBC(新JIS CAC703CB) - 丸棒 購入画面へ | Cu | Al | Ni | Mn | Fe | 
| 78.0-85.0% | 8.5-10.5% | 3.0-6.0% | 0.1-1.5% | 3.0-6.0% | |
| LBC(新JIS CAC603CB) - 丸棒 購入画面へ | Cu | Sn | Pb | - | - | 
| 77.0-81.0% | 9.0-11.0% | 9.0-11.0% | - | - | |
| PBC-2(新JIS CAC502CB) - 丸棒 購入画面へ | Cu | Sn | P | - | - | 
| 87.0-91.0% | 9.0-12.0% | 0.05-0.5% | - | - | |
| BC-3(新JIS CAC403CB) - 丸棒 購入画面へ | Cu | Sn | Zn | - | - | 
| 86.5-89.5% | 9.0-11.0% | 1.0-3.0% | - | - | |
 
									







 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        


































