A1050 - アルミ板 ※ 当日発送
通常発送商品はこちら

単価:¥788~
納期:3日
 12:00までのご注文で本日発送!
12:00までのご注文で本日発送!
| 厚み(㎜) | 幅(㎜) | 長さ(㎜) | 重量(kg) | 発送(日) | 単価 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                t                                 
                                    0.1                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.131 | 0 | ¥716 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.2                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.262 | 0 | ¥983 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.3                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.393 | 0 | ¥1,319 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.4                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.524 | 0 | ¥1,726 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.5                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.654 | 0 | ¥2,133 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.6                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 0.785 | 0 | ¥2,539 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    0.8                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 1.047 | 0 | ¥2,934 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    1                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 1.309 | 0 | ¥3,642 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    1.2                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 1.571 | 0 | ¥4,351 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    1.5                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 1.963 | 0 | ¥5,413 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    2                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 2.618 | 0 | ¥6,138 | pcs | 
| 
                                t                                 
                                    3                                × | 
                                W                                 
                                    400                                × | 
                                L                                 
                                    1200                                 | 3.927 | 0 | ¥9,157 | pcs | 
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
●12時までのご注文で、当日発送させていただきます。在庫の流動がございますため、タイミングによっては、当日の対応が出来かねる場合もございますのでご了承くださいませ。
また、通常発送商品と当日発送商品の同時購入の場合は、通常発送商品の納期に合わせての発送となります。
※厚みは幅より小さい寸法をお選びください。
※厚みが幅より大きい寸法をご希望の場合は、幅は厚みの1/2以上必要となりますので、ご確認お願いいたします。
99.5%以上がAl(アルミ)成分で、加工性は非常に高いと言えますが、切削加工をする場合は、やわらかすぎるため少々削りにくく感じることがあります。
耐食性に影響を与える成分であるSiやFeの合算値は1000系の中では真ん中程度に位置付けられます。
| 分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 耐力 | ヤング率 | 硬度 | 引張強さ | 溶融湿度 | 熱伝導率 | 導電率 | 耐蝕性 | 伸び | 膨張係数 | 縦弾性係数 | |||
| A5052 - 丸棒 購入画面へ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Al-Mg系(A5052-アルハイス) - 板材 購入画面へ | 2.68g/cm³ | 170-305Mpa | 69.3-70.7Gpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ロボットのパーツ、コンテナー、バントラック、屋根板、ブラインド、建築材料、電器製品、化学装置、流し台、 | 「A5052(AL-Mg合金)アルミニウム合金」は通称52Sと呼ばれるアルミ合金の代表品で、さび防止・高強度を必要とされる時、特に強度抗疲労にもっともよく使用されます。 また、耐食性、成形性そして溶接性もとても優れている性質から、液体あるいはガスといったところで、負荷の小さい部品等によく使われています。 | 
| 純アルミ系(A1050) - 板材 購入画面へ | 2.71g/cm³ | 81 | 69.3-70.7Gpa | 30HV | 105N/mm² | 646-657 | 225 | 60% | A | - | - | - | 熱交換器部品、装飾品、日用品、電線、はく、反射板、化学工業タンク類、溶接線等、 | 99.5%以上がAL(アルミニウム)成分で、加工性は非常に高いと言えますが、切削加工をする場合は、やわらかすぎるため少々削りにくく感じることがあります。 耐食性に影響を与える成分であるSiやFeの合算値は1000系の中では真ん中程度に位置付けられます。 | 
| タフピッチ銅 - 角棒 購入画面へ | 8.9g/cm³ | 80 | 69.3-70.7Gpa | 30HV | 105N/mm² | 646-657 | 391W/mK | 101% | A | 25% | 17.7×10-6/℃ | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| タフピッチ銅 - 丸棒 購入画面へ | 8.9g/cm³ | 80 | 69.3-70.7Gpa | 30HV | 105N/mm² | 646-657 | 391W/mK | 101% | A | 25% | 17.7×10-6/℃ | 118kN/mm2 | 電気用、蒸気がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物、 | 純銅の中では無酸素銅ほどの純度はありませんが、高い導電率と熱伝導率を誇ります。ただ、600℃以上に加熱すると水素が材料内部に残っている酸素と反応して、水蒸気を作り出し、これが材料に亀裂を生じさせる「水素脆性」があります。還元雰囲気での高温加熱や溶接、はんだ、ろう接には向きません。 電気・熱の伝導性に優れ、展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性がよい。 | 
| 分類名 | 成分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5052 - 丸棒 購入画面へ | ||||||||
| 0.25% | 0.1% | 2.2-2.8% | 0.1% | 0.1% | 0.15-0.35% | 0.4% | Balance% | |
| Al-Mg系(A5052-アルハイス) - 板材 購入画面へ | Si | Cu | Mg | Zn | Mn | Cr | Fe | Al | 
| 0.25% | 0.10% | 2.2-2.8% | 0.10% | 0.10% | 0.15-0.35% | 0.40% | Balance% | |
| 純アルミ系(A1050) - 板材 購入画面へ | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Al | 
| 0.25% | 0.40% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 99.5% | |
| タフピッチ銅 - 角棒 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | 
| 99.99% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | |
| タフピッチ銅 - 丸棒 購入画面へ | Cu | O | - | - | - | - | - | - | 
| 99.90% | 0.02-0.05% | - | - | - | - | - | - | |
 
									

 
                    

 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                        


































