コンスタンタン - 6J08フープ
用途:電子機器,計測器,産業機器の抵抗やコンポネントの製造等々
            
        コンスタンタンは、銅とニッケルを主成分とする抵抗合金は、AC機器の可変抵抗および耐歪み部品の製造に適しています。
抵抗温度係数が低く、動作温度範囲が広い(480℃以下)ため、優れた機械的処理性能、耐食性を有しており、はんだ付け等が容易です。
計測器、電子機器、産業機器の抵抗器やコンポーネント等の作成によく使用されて ...
    | 厚み(㎜) | 幅(㎜) | 重量(kg) | 発送(日) | 単価 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                t                                 
                                    0.01                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.02                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.03                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.04                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.05                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.06                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.07                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.08                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.09                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.1                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.11                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.12                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.13                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.14                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
| 
                                t                                 
                                    0.15                                × | 
                                W                                
                                                                        
                                                                            
                                                                                1
                                                                            
                                                                             ( 1〜300  )  | 1 | 25 | ¥0 | kg | 
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
用途:電子機器,計測器,産業機器の抵抗やコンポネントの製造等々
                    
                コンスタンタンは、銅とニッケルを主成分とする抵抗合金は、AC機器の可変抵抗および耐歪み部品の製造に適しています。
抵抗温度係数が低く、動作温度範囲が広い(480℃以下)ため、優れた機械的処理性能、耐食性を有しており、はんだ付け等が容易です。
計測器、電子機器、産業機器の抵抗器やコンポーネント等の作成によく使用されています。
精密抵抗器、スライド抵抗器、抵抗ひずみゲージとしてAC回路での使用にも適しています。
そして、熱電対および熱電対の補償線材としても使用できます。
| 特性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 引張強さ | 伸び | 電気抵抗(uΩ・m) | 温度係数(a×10⁻⁶℃) | 使用温度(℃) | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 融点(℃) | 密度(g/㎝³) | 
| 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.35±0.05 | ~5~+10 | 10-80 | 480-550 | 11-32 | 980 | 8.4 | 
| 成分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 8.0-10.0% | 1.0-2.0% | -% | -% | -% | Bal.% | -% | 
            その他材料比較
                        
                            
                
                    
                        
                            
                            
                    
                
                
                    
                        
                            
                            
                    
                                                    
            
                
            
        
        
            | 分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | 引張強さ | 伸び | 電気抵抗(uΩ・m) | 温度係数(a×10⁻⁶℃) | 使用温度(℃) | 引張強さ(MPa) | 伸び(%) | 融点(℃) | 密度(g/㎝³) | 使用温度 | |||
| コンスタンタン - 6J40丸棒 購入画面へ | 8.9g/cm³ | 390-450Mpa | 12-32% | 0.48±0.03 | 0~+40 | 0~400 | 390-450 | 12-32 | 1,300 | 8.9 | - | 、 | |
| コンスタンタン - 6J08フープ 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.35±0.05 | ~5~+10 | 10-80 | 480-550 | 11-32 | 980 | 8.4 | - | 、 | |
| コンスタンタン - 6J12フープ 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.47±0.03 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | - | 、 | |
| コンスタンタン - 6J13フープ 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.44±0.04 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J20フープ 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 670-740Mpa | 15-30% | 1.05±0.05 | 0~+70 | 0~500 | 670~740 | 15-30 | 1,400 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J22フープ 購入画面へ | 8.1g/cm³ | 850-1200Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -50~300 | 850-1200 | 5-18 | 1,420 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J23フープ 購入画面へ | 8.1g/cm³ | 800-950Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -60~300 | 800~950 | 5-18 | 1,410 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J40フープ 購入画面へ | 8.9g/cm³ | 390-450Mpa | 12-32% | 0.48±0.03 | 0~+40 | 0~400 | 390-450 | 12-32 | 1,300 | 8.9 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J08板材 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.35±0.05 | ~5~+10 | 10-80 | 480-550 | 11-32 | 980 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J12板材 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.47±0.03 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J13板材 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.44±0.04 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J20板材 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 670-740Mpa | 15-30% | 1.05±0.05 | 0~+70 | 0~500 | 670~740 | 15-30 | 1,400 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J22板材 購入画面へ | 8.1g/cm³ | 850-1200Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -50~300 | 850-1200 | 5-18 | 1,420 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J23板材 購入画面へ | 8.1g/cm³ | 800-950Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -60~300 | 800~950 | 5-18 | 1,410 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J40板材 購入画面へ | 8.9g/cm³ | 390-450Mpa | 12-32% | 0.48±0.03 | 0~+40 | 0~400 | 390-450 | 12-32 | 1,300 | 8.9 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J08丸棒 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.35±0.05 | ~5~+10 | 10-80 | 480-550 | 11-32 | 980 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J12丸棒 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.47±0.03 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J13丸棒 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 480-550Mpa | 11-32% | 0.44±0.04 | -30~+20 | 5-45 | 480-550 | 11-32 | 970 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J20丸棒 購入画面へ | 8.4g/cm³ | 670-740Mpa | 15-30% | 1.05±0.05 | 0~+70 | 0~500 | 670~740 | 15-30 | 1,400 | 8.4 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J22丸棒 購入画面へ | 8.1g/cm³ | 850-1200Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -50~300 | 850-1200 | 5-18 | 1,420 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| コンスタンタン - 6J23丸棒 購入画面へ | 8.0g/cm³ | 800-95Mpa | 5-18% | 1.33±0.07 | -20~+20 | -60~300 | 800~950 | 5-18 | 1,410 | 8.1 | 5-45 | 、 | |
| 分類名 | 成分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンスタンタン - 6J40丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | |
| 1.0-2.0% | -% | 39-41% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J08フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 8.0-10.0% | 1.0-2.0% | -% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J12フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 11-13% | -% | 2.0-3.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J13フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 11-13% | -% | 2.0-5.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J20フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| ≦0.70% | 0.40-1.30% | Bal.% | 20-23% | ≦0.30% | -% | <1.5% | |
| コンスタンタン - 6J22フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.50-1.50% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | -% | 2.0-3.0% | |
| コンスタンタン - 6J23フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.5-1.5% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | 2.0-3.0% | -% | |
| コンスタンタン - 6J40フープ 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 1.0-2.0% | -% | 39-41% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J08板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 8.0-10.0% | 1.0-2.0% | -% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J12板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | |
| 11-13% | -% | 2.0-3.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J13板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 11-13% | -% | 2.0-5.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J20板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| ≦0.70% | 0.40-1.30% | Bal.% | 20-23% | ≦0.30% | -% | <1.5% | |
| コンスタンタン - 6J22板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.50-1.50% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | -% | 2.0-3.0% | |
| コンスタンタン - 6J23板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.5-1.5% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | 2.0-3.0% | -% | |
| コンスタンタン - 6J40板材 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 1.0-2.0% | -% | 39-41% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J08丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 8.0-10.0% | 1.0-2.0% | -% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J12丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 11-13% | -% | 2.0-3.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J13丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 11-13% | -% | 2.0-5.0% | -% | -% | Bal.% | -% | |
| コンスタンタン - 6J20丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| ≦0.70% | 0.40-1.30% | Bal.% | 20-23% | ≦0.30% | -% | <1.5% | |
| コンスタンタン - 6J22丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.50-1.50% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | -% | 2.0-3.0% | |
| コンスタンタン - 6J23丸棒 購入画面へ | Mn | Si | Ni | Cr | Al | Cu | Fe | 
| 0.5-1.5% | ≦0.20% | Bal.% | 19.0-21.5% | 2.7-3.2% | 2.0-3.0% | -% | |
 
									

 
                         
                         
                         
                         
                         
                                                                        

 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                            

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                         
               
                                                                                        


































