その他を送信しました。
特性 | |
引張強さ | 520N/mm² |
硬度 | 200HV |
伸び | 40% |
耐力 | 205 |
熱伝導率 | 0.039 |
比重 | 7.98g/cm³ |
膨張係数 | 15.9×10-6/℃ |
成分 | |
C 炭素 | 0.08% |
Cr クロム | 16-18% |
Mn マンガン | 2% |
Mo モリブデン | 2-3% |
Ni ニッケル | 10-14% |
P リン | 0.045% |
S 硫黄 | 0.03% |
Si ケイ素 | 1% |
HBSC(新JIS CAC304CB) - 丸棒
見積対象商品 納期:2日
【原産国】日本
【用途】低速高荷重の摺動部品,ブッシュ、ウォームギア,ステム,ストッパー,カム,大型バルブ,油圧シリンダー部品