 
                            SCM415 - ミガキ - 構造用合金丸棒
| 直径(㎜) | 長さ(㎜) | 重量(kg) | 発送(日) | 単価 | 数量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                Φ                                 
                                    35                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 22.68 | 2 | ¥19,863 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    5                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 0.463 | 2 | ¥601 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    6                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 0.667 | 2 | ¥777 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    7                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 0.907 | 2 | ¥986 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    8                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 1.185 | 2 | ¥1,227 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    9                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 1.5 | 2 | ¥1,500 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    10                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 1.851 | 2 | ¥1,805 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    11                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 2.24 | 2 | ¥2,142 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    12                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 2.666 | 2 | ¥2,511 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    13                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 3.129 | 2 | ¥2,912 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    14                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 3.629 | 2 | ¥3,346 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    15                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 4.166 | 2 | ¥3,811 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    16                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 4.74 | 2 | ¥4,309 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    17                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 5.351 | 2 | ¥4,839 | pcs | 
| 
                                Φ                                 
                                    18                                × | 
                                L                                 
                                    3000                                 | 5.999 | 2 | ¥5,400 | pcs | 
                            ※カートに入れていただきますと、見積書のダウンロードが可能です。
                                ※指定日とは注文指定日。指定日から発送までの日数がかかります。
例)発送25日の商品を6/1指定で予約注文した場合、6/1を起点として、25営業日後の発送となります。
                            
                        
SCM415はクロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、硬度の範囲や引張強さについても最も低い値を示す材料です。
なお、末尾にH記号がついたものは(SCM415Hなど)、焼入れ性を保証した材料です。市場に流通しているものはすべてこちらに該当します。
上記とは別にⒽの記号がついたものは素材の段階で一定の硬度を保証している調質材です。例:SCM415Ⓗ
C量JIS規格 :0.13~0.18 Cr量JIS規格 :0.90~1.20 Mo量JIS規格 :0.15~0.25
クロムモリブデン鋼(クロモリ)。炭素含有量が最も低く、硬度の範囲や引張強さについても最も低い値を示す材料。
用途(使用事例等) : 機械構造部品全般
カット方法 : バンドソー、メタルソー
対応可能加工(フライス、削り等) : 機械加工全般、溶接、曲げ、 熱処理(Ⓐ、Ⓝ、Ⓗ)
| 分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 焼入れ | 焼もどし | 引張強さ | 伸び | 焼なまし | 焼ならし | 降伏点 | 絞り | 衝撃値 | 耐力 | |||
| 黒皮丸棒-SCM440Ⓗ 購入画面へ | 286-319HBW | 830-880油冷 | 530-630急冷 | - | - | - | - | - | - | - | - | 機械構造部品全般、 | SCM440は、クロムモリブデン鋼のうち、炭素量0.38-0.43と定められており比較的硬めの鋼種です。 炭素量の含有量はわずかの違いでも機械的特性に影響を及ぼします。 Ⓗの記号がついたものは素材の段階で一定の硬度を保証している調質材です。 | 
| 黒皮丸棒-S25C 購入画面へ | 123-183HBW | 830-880油冷 | 530-630急冷 | 440Mpa | 27% | 850 | 860-910空冷 | 265MPa | - | - | - | 機械構造部品全般、 | S25Cは、機械構造用炭素鋼のうち、いわゆる軟鋼のなかでは硬い部類に入る材質です。 構造用鋼丸棒の中でも市場に多く出まわっているポピュラーな材料です。熱処理により硬度の調整が可能です。 冷間ヘッダー・ボルト・ピン類で熱処理せずに使用する小物部品軸類、鍛造品などで焼ならしして使用する部品。溶接性を必要とする部品です。 | 
| 黒皮丸棒-SCM415 購入画面へ | 235-321HBW | 850-900油冷 | 150-200空冷 | 830Mpa | 16% | 850 | 860-910空冷 | 265MPa | 40 | 69 | - | 肌焼用、一般用、歯車、ピン、軸類、強度靱性を重視する部品、 | SCM415は、クロムモリブデンのうち、炭素含有量が最も低く、硬度の範囲や引張強さについても最も低い数値を示す材料です。 なお、末尾にH記号がついたものは(SCM415Hなど)、焼入れ性を保証した材料です。市場に流通しているものはすべてこちらに該当します。 上記とは別にⒽの記号がついたものは素材の段階で一定の硬度を保証している調質材です。例:SCM415Ⓗ | 
| 黒皮丸棒-SCM420 購入画面へ | 262-352HBW | 1次850-900、2次800-850油冷 | 150-200空冷 | 930Mpa | 14% | 850 | 860-910空冷 | 265MPa | 40% | 59J/㎠ | 0.18 | 肌焼用、一般用、歯車、軸類、強度被削性を重視する部品。、 | SCM420はクロムモリブデンどうのうち、炭素含有値が | 
| 黒皮丸棒-SCM435 購入画面へ | 269-331HBW | 830-880油冷 | 530-630 | 930Mpa | 15% | 850 | 860-910空冷 | 785MPa | 50% | 78 | 0.18 | 一般用、軸類、アーム類、歯車、冷間鍛造部品、ボルト、 | クロムモリブデン鋼。靱性があり熱処理をすることで硬く粘りのある材料となります。 | 
| 黒皮丸棒-SCM440 購入画面へ | 285-352HBW | 830-880油冷 | 530-630 | 980Mpa | 12% | 850 | 860-910空冷 | 835MPa | 45 | 59 | 0.18 | 強力部品、クランク軸、ナックルアーム、 | SCM440はクロムモリブデン鋼のうち、炭素量0.38-0.43と定められており比較的硬めの鋼種です。炭素量の含有量はわずかの違いでも機械的特性に影響を及ぼします。 | 
| 黒皮丸棒-SNCM439 購入画面へ | 293-352HBW | 820-870油冷 | 580-680急冷 | 980Mpa | 16% | 850 | 860-910空冷 | 885MPa | 45% | 69 | 0.18 | 高強度部品、大型部品、航空機、エンジン部品など、 | 機械的性質に優れた材料ですが、ニッケルが添加されており高価です。 特殊元素として、ニッケル・クロム・モリブデンの三種が入っていることから、焼入硬化性、靱性が大きいです。 | 
| 炭素鋼鋼管 - STKM-13A S 購入画面へ | 293-352HBW | 820-870油冷 | 580-680急冷 | 370N/mm² | 25-30% | 850 | 860-910空冷 | 885MPa | 45% | 69 | 215 | 自転車、自動車、家具、機械、その他機械部品、 | 中炭素鋼の鋼管で、スタビライザー、ドライブシャフトなどの自動車部品にも使われるポピュラーな機械構造用の鋼材です。13種の中では最も伸びに優れ、引張強度は低いタイプの鋼管となっています。 | 
| 炭素鋼鋼管 - S45C 購入画面へ | 293-352HBW | 820-870油冷 | 580-680急冷 | 510N/mm² | 12-15% | 850 | 860-910空冷 | 885MPa | 45% | 69 | 325 | 強度が必要とされる場所、 | 機械構造用炭素鋼鋼材の規格を適用した鋼管であり、炭素を0.45%を含んでいます。 炭素を多く含み、硬いという特徴を活かし、機械部品として切削加工や熱処理を施して使用されるケースが多く見られます。 | 
| 分類名 | 成分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒皮丸棒-SCM440Ⓗ 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.38-0.43% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 0.25% | 0.90-1.20% | 0.15-0.30% | |
| 黒皮丸棒-S25C 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | - | - | - | 
| 0.22-0.28% | 0.15-0.35% | 0.30-0.60% | 0.030% | 0.035% | - | - | - | |
| 黒皮丸棒-SCM415 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.13-0.18% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 0.25% | 0.90-1.20% | 0.15-0.25% | |
| 黒皮丸棒-SCM420 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.18-0.23% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 0.25% | 0.90-1.20% | 0.15-0.25% | |
| 黒皮丸棒-SCM435 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.15-0.35% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 0.25% | 0.90-1.20% | 0.15-0.30% | |
| 黒皮丸棒-SCM440 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.38-0.43% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 0.25% | 0.90-1.20% | 0.15-0.30% | |
| 黒皮丸棒-SNCM439 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | 
| 0.36-0.43% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.030% | 1.60-2.00% | 0.60-1.00% | 0.15-0.30% | |
| 炭素鋼鋼管 - STKM-13A S 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | - | - | - | 
| 0.25% | 0.35% | 0.30-0.90% | 0.040% | 0.040% | - | - | - | |
| 炭素鋼鋼管 - S45C 購入画面へ | C | Si | Mn | P | S | - | - | - | 
| 0.42-0.48% | 0.15-0.35% | 0.60-0.90% | 0.030% | 0.035% | - | - | - | |
 
        取り扱い商品
 
        会社紹介

◎企業理念
株式会社近藤ハガネ商店は町の材料屋として皆様が気軽に立ち寄っていただけるようお買い求めやすい価格帯+多種多様なラインナップでお客様のお役に立てるよう日々励んでまいります。

◎近藤ハガネの強み
多品種の在庫、レスポンスの良さを武器に地元、名古屋に根付き、金属のコンビニとして多くのお客様にご利用いただいています。

◎商品ラインナップ
一般鋼材・特殊鋼・ステンレスなど幅広く取り揃えています。 さらに、一般鋼材のアングルやチャンネル、H型のような型鋼も取り扱っております。


 
                     
                                                                        
 
                 
                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            


































