普通鋳鉄 - 6面フライス
ご指定のサイズに鋼材を削り出したメタルプレートを提供します。
0.1mm単位のご要望にもお答えします。
品質、精度、ともに業界トップクラスのプレートを短納期で発送します。
関連商品

一般鋼材 等辺山形鋼(アングル)
¥500~ 納期:2日

SUS347(酸洗) - 丸棒
見積対象商品 納期:2日

工具鋼 - 軸受鋼黒皮 平鋼 SKS3
¥500~ 納期:2日

工具鋼 - 軸受鋼黒皮 丸鋼 SKD11
¥500~ 納期:2日

鉄板(SPHC) - 熱間圧延鋼板 レーザー
¥500~ 納期:4日

SUS321(ピーリング) - 丸棒
見積対象商品 納期:2日

S45C - ミガキ角鋼
¥500~ 納期:2日

SUS310S(ピーリング) - 丸棒
¥500~ 納期:2日

一般鋼材 H形鋼(細巾)
見積対象商品 納期:2日

工具鋼 - 軸受鋼黒皮 角鋼 SKD11
¥500~ 納期:2日
分類名 | 特性 | 用途 | その他説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比重 | 硬度 | 引張強さ | 伸び | 耐力 | 膨張係数 | 熱伝導率 | |||
SUS310S(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | 耐熱鋼、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS304N2(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 248HBW | 690N/mm² | 35% | 345 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | 構造用の強度部材等、 | 主として18Cr-8Ni-N-Nbの成分を持ち、SUS304にNとNb(ニオブ)を添加して、延性の低下を抑えながら強度を高めたタイプのステンレス鋼材です。 主に構造用の強度部材に使われます。 ピーリングとは「皮をむく」という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮をりんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS316(ミガキ鋼) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 ミガキ鋼とは、ダイス(金型)を通し冷間で引抜加工する鋼材のことで、引抜加工した寸法精度の高い高級精密な棒鋼二次製品であります。 引抜とは、ダイス(金型)に通し、引抜いて作られます。表面には光沢があります。精度はピーリング材よりも良いのが特徴です。 |
SUS310S(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | 耐熱鋼、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS630(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.034 | シャフト類、タービン部品等、 | 17Cr-4Ni-4Cu-Nbの組成を持つ鋼材で、Cuを添加することで、析出硬化性を持たせたステンレス鋼材です。シャフト類やタービン部品として使われます。 ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。 |
SUS329J4L(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.8g/cm³ | 292HV | 590N/mm² | 18% | 390 | 15.9×10-6/℃ | 0.05 | 海水熱交換器、製塩プラント等、 | 25Cr-6Ni-3Mo-N-低C型の組成を持ったステンレス鋼材で、海水など高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、耐SCC性(耐応力腐食割れ性)があります。 海水熱交換器、製塩プラントなどに使われます。ピーリングとは「皮をむく」という意味です。 |
SUS316(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 15.9×10-6/℃ | 0.039 | 海水ポンプ、配管部材、船舶部品、バルブ等、 | ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れています。耐熱鋼としてよく使われます。 |
SUS304L(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 480N/mm² | 40% | 175 | 17.3×10-6/℃ | 0.039 | 構造用の強度部材等、 | 耐粒界腐食性に優れ、溶接後熱処理できない部品類にも使われます。ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されています。 |
SUS321(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
7.93g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 16.6×10-6/℃ | 0.038 | 耐粒界腐食性、 | 18Cr-9Ni-Tiの組成を持ち、SUS304にTiを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。装飾部品には推奨されていません。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
SUS321(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
7.98g/cm³ | 200HV | 520N/mm² | 40% | 205 | 16.6×10-6/℃ | 0.038 | 耐粒界腐食性、 | 18Cr-9Ni-Tiの組成を持ち、SUS304にTiを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。装飾部品には推奨されていません。ピーリングとは「皮をむく」、という意味です。熱処理後の棒鋼の表面の黒皮を、りんごの皮をむくように切削した光沢のある表面仕上げです。 |
分類名 | 成分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS310S(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.08% | 1.5% | 2% | 0.045% | 0.03% | 19-22% | 24-26% | - | - | |
SUS304N2(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Nb |
0.08% | 1.00% | 2.50% | 0.045% | 0.030% | 7.50-10.50% | 18.00-20.00% | 0.15-0.30% | 0.15% | |
SUS316(ミガキ鋼) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1.00% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS310S(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.08% | 1.5% | 2% | 0.045% | 0.03% | 19-22% | 24-26% | - | - | |
SUS630(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | Nb |
0.07% | 1% | 1% | 0.04% | 0.03% | 3-5% | 15-17% | 3-5% | 0.15-0.45% | |
SUS329J4L(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
0.03% | 1% | 1.5% | 004% | 0.03% | 5.5-7.5% | 24-26% | 2.5-3.5% | 0.08-0.30% | |
SUS316(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 10-14% | 16-18% | 2-3% | - | |
SUS304L(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | - | - |
0.03% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 18-20% | - | - | |
SUS321(ピーリング) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Ti | - |
0.08% | 1% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 17-19% | 0.4% | - | |
SUS321(酸洗) - 丸棒 購入画面へ |
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Ti | - |
0.08% | 2% | 2% | 0.045% | 0.03% | 9-13% | 17-19% | 0.4% | - |
普通鋳鉄 - 6面フライス対応可能寸法
長さ(L) | 厚み(t) | 幅(W) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
25~49.9mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,460~ | 3日 |
50~74.9mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,696~ | 3日 |
75~99.9mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,896~ | 3日 |
100~125mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,148~ | 3日 |
125~150mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,328~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,598~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,756~ | 3日 |
50~74.9mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 1,994~ | 3日 |
75~99.9mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,252~ | 3日 |
100~125mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,746~ | 3日 |
125~150mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,976~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,470~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,712~ | 3日 |
75~99.9mm | 10~14.9mm | 75~99.9mm | ¥ 2,524~ | 3日 |
100~125mm | 10~14.9mm | 75~99.9mm | ¥ 2,968~ | 3日 |
125~150mm | 10~14.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,234~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,778~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,046~ | 3日 |
100~125mm | 10~14.9mm | 100~125mm | ¥ 3,700~ | 3日 |
125~150mm | 10~14.9mm | 100~125mm | ¥ 4,114~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 100~125mm | ¥ 4,690~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 100~125mm | ¥ 5,092~ | 3日 |
125~150mm | 10~14.9mm | 125~150mm | ¥ 4,588~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 125~150mm | ¥ 5,236~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 125~150mm | ¥ 5,730~ | 3日 |
150~175mm | 10~14.9mm | 150~175mm | ¥ 6,230~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 150~175mm | ¥ 6,776~ | 3日 |
175~200mm | 10~14.9mm | 175~200mm | ¥ 7,416~ | 3日 |
25~49.9mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,576~ | 3日 |
50~74.9mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,854~ | 3日 |
75~99.9mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,142~ | 3日 |
100~125mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,390~ | 3日 |
125~150mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,604~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,908~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,122~ | 3日 |
50~74.9mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,194~ | 3日 |
75~99.9mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,608~ | 3日 |
100~125mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,072~ | 3日 |
125~150mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,350~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,920~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,216~ | 3日 |
75~99.9mm | 15~19.9mm | 75~99.9mm | ¥ 2,982~ | 3日 |
100~125mm | 15~19.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,510~ | 3日 |
125~150mm | 15~19.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,890~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,538~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,898~ | 3日 |
100~125mm | 15~19.9mm | 100~125mm | ¥ 4,262~ | 3日 |
125~150mm | 15~19.9mm | 100~125mm | ¥ 4,770~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 100~125mm | ¥ 5,440~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 100~125mm | ¥ 5,948~ | 3日 |
125~150mm | 15~19.9mm | 125~150mm | ¥ 5,354~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 125~150mm | ¥ 6,132~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 125~150mm | ¥ 6,736~ | 3日 |
150~175mm | 15~19.9mm | 150~175mm | ¥ 7,258~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 150~175mm | ¥ 7,932~ | 3日 |
175~200mm | 15~19.9mm | 175~200mm | ¥ 8,712~ | 3日 |
25~49.9mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,674~ | 3日 |
50~74.9mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,986~ | 3日 |
75~99.9mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,330~ | 3日 |
100~125mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,610~ | 3日 |
125~150mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,860~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,220~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,470~ | 3日 |
50~74.9mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,394~ | 3日 |
75~99.9mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,858~ | 3日 |
100~125mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,376~ | 3日 |
125~150mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,726~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,348~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,718~ | 3日 |
75~99.9mm | 20~24.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,302~ | 3日 |
100~125mm | 20~24.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,924~ | 3日 |
125~150mm | 20~24.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,372~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,108~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,536~ | 3日 |
100~125mm | 20~24.9mm | 100~125mm | ¥ 4,480~ | 3日 |
125~150mm | 20~24.9mm | 100~125mm | ¥ 5,050~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 100~125mm | ¥ 5,744~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 100~125mm | ¥ 6,292~ | 3日 |
125~150mm | 20~24.9mm | 125~150mm | ¥ 6,112~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 125~150mm | ¥ 6,998~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 125~150mm | ¥ 7,738~ | 3日 |
150~175mm | 20~24.9mm | 150~175mm | ¥ 8,266~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 150~175mm | ¥ 9,094~ | 3日 |
175~200mm | 20~24.9mm | 175~200mm | ¥ 10,016~ | 3日 |
25~49.9mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 1,790~ | 3日 |
50~74.9mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,138~ | 3日 |
75~99.9mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,516~ | 3日 |
100~125mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,852~ | 3日 |
125~150mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,136~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,550~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,840~ | 3日 |
50~74.9mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 2,602~ | 3日 |
75~99.9mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,134~ | 3日 |
100~125mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,704~ | 3日 |
125~150mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,130~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,802~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 50~74.9mm | ¥ 5,202~ | 3日 |
75~99.9mm | 25~29.9mm | 75~99.9mm | ¥ 3,646~ | 3日 |
100~125mm | 25~29.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,356~ | 3日 |
125~150mm | 25~29.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,870~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,656~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 75~99.9mm | ¥ 6,196~ | 3日 |
100~125mm | 25~29.9mm | 100~125mm | ¥ 4,938~ | 3日 |
125~150mm | 25~29.9mm | 100~125mm | ¥ 5,560~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 100~125mm | ¥ 6,370~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 100~125mm | ¥ 6,982~ | 3日 |
125~150mm | 25~29.9mm | 125~150mm | ¥ 6,884~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 125~150mm | ¥ 7,882~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 125~150mm | ¥ 8,698~ | 3日 |
150~175mm | 25~29.9mm | 150~175mm | ¥ 9,250~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 150~175mm | ¥ 10,218~ | 3日 |
175~200mm | 25~29.9mm | 175~200mm | ¥ 11,284~ | 3日 |
25~49.9mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,002~ | 3日 |
50~74.9mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,492~ | 3日 |
75~99.9mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,964~ | 3日 |
100~125mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,348~ | 3日 |
125~150mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,718~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 4,212~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 25~49.9mm | ¥ 4,572~ | 3日 |
50~74.9mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,074~ | 3日 |
75~99.9mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,698~ | 3日 |
100~125mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,402~ | 3日 |
125~150mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,922~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 5,716~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 50~74.9mm | ¥ 6,238~ | 3日 |
75~99.9mm | 30~34.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,360~ | 3日 |
100~125mm | 30~34.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,214~ | 3日 |
125~150mm | 30~34.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,854~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 75~99.9mm | ¥ 6,816~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 75~99.9mm | ¥ 7,482~ | 3日 |
100~125mm | 30~34.9mm | 100~125mm | ¥ 6,012~ | 3日 |
125~150mm | 30~34.9mm | 100~125mm | ¥ 6,816~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 100~125mm | ¥ 7,818~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 100~125mm | ¥ 8,600~ | 3日 |
125~150mm | 30~34.9mm | 125~150mm | ¥ 7,764~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 125~150mm | ¥ 8,886~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 125~150mm | ¥ 9,826~ | 3日 |
150~175mm | 30~34.9mm | 150~175mm | ¥ 10,444~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 150~175mm | ¥ 11,538~ | 3日 |
175~200mm | 30~34.9mm | 175~200mm | ¥ 12,764~ | 3日 |
25~49.9mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,038~ | 3日 |
50~74.9mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,524~ | 3日 |
75~99.9mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,916~ | 3日 |
100~125mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,246~ | 3日 |
125~150mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,770~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 4,266~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 25~49.9mm | ¥ 4,638~ | 3日 |
50~74.9mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,104~ | 3日 |
75~99.9mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,640~ | 3日 |
100~125mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,238~ | 3日 |
125~150mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,968~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 5,786~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 50~74.9mm | ¥ 6,302~ | 3日 |
75~99.9mm | 35~39.9mm | 75~99.9mm | ¥ 4,270~ | 3日 |
100~125mm | 35~39.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,090~ | 3日 |
125~150mm | 35~39.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,720~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 75~99.9mm | ¥ 6,652~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 75~99.9mm | ¥ 7,274~ | 3日 |
100~125mm | 35~39.9mm | 100~125mm | ¥ 5,742~ | 3日 |
125~150mm | 35~39.9mm | 100~125mm | ¥ 6,490~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 100~125mm | ¥ 7,422~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 100~125mm | ¥ 8,168~ | 3日 |
125~150mm | 35~39.9mm | 125~150mm | ¥ 8,500~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 125~150mm | ¥ 9,746~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 125~150mm | ¥ 10,796~ | 3日 |
150~175mm | 35~39.9mm | 150~175mm | ¥ 11,426~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 150~175mm | ¥ 12,640~ | 3日 |
175~200mm | 35~39.9mm | 175~200mm | ¥ 14,008~ | 3日 |
25~49.9mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,320~ | 3日 |
50~74.9mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 2,908~ | 3日 |
75~99.9mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,462~ | 3日 |
100~125mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 3,946~ | 3日 |
125~150mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 4,414~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 5,000~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 25~49.9mm | ¥ 5,446~ | 3日 |
50~74.9mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 3,610~ | 3日 |
75~99.9mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 4,370~ | 3日 |
100~125mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 5,224~ | 3日 |
125~150mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 5,856~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 6,808~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 50~74.9mm | ¥ 7,454~ | 3日 |
75~99.9mm | 40~44.9mm | 75~99.9mm | ¥ 5,194~ | 3日 |
100~125mm | 40~44.9mm | 75~99.9mm | ¥ 6,206~ | 3日 |
125~150mm | 40~44.9mm | 75~99.9mm | ¥ 7,016~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 75~99.9mm | ¥ 8,164~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 75~99.9mm | ¥ 8,966~ | 3日 |
100~125mm | 40~44.9mm | 100~125mm | ¥ 7,216~ | 3日 |
125~150mm | 40~44.9mm | 100~125mm | ¥ 8,214~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 100~125mm | ¥ 9,402~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 100~125mm | ¥ 10,400~ | 3日 |
125~150mm | 40~44.9mm | 125~150mm | ¥ 9,368~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 125~150mm | ¥ 10,752~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 125~150mm | ¥ 11,906~ | 3日 |
150~175mm | 40~44.9mm | 150~175mm | ¥ 12,602~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 150~175mm | ¥ 13,932~ | 3日 |
175~200mm | 40~44.9mm | 175~200mm | ¥ 15,464~ | 3日 |
25~49.9mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 2,344~ | 3日 |
50~74.9mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 2,906~ | 3日 |
75~99.9mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 3,298~ | 3日 |
100~125mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 3,972~ | 3日 |
125~150mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 4,432~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 4,930~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 25~49.9mm | ¥ 5,474~ | 3日 |
50~74.9mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 3,616~ | 3日 |
75~99.9mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 4,140~ | 3日 |
100~125mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 5,236~ | 3日 |
125~150mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 5,856~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 6,702~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 50~74.9mm | ¥ 7,458~ | 3日 |
75~99.9mm | 45~50mm | 75~99.9mm | ¥ 4,874~ | 3日 |
100~125mm | 45~50mm | 75~99.9mm | ¥ 5,816~ | 3日 |
125~150mm | 45~50mm | 75~99.9mm | ¥ 6,550~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 75~99.9mm | ¥ 7,608~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 75~99.9mm | ¥ 8,338~ | 3日 |
100~125mm | 45~50mm | 100~125mm | ¥ 7,206~ | 3日 |
125~150mm | 45~50mm | 100~125mm | ¥ 8,196~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 100~125mm | ¥ 9,198~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 100~125mm | ¥ 10,356~ | 3日 |
125~150mm | 45~50mm | 125~150mm | ¥ 9,334~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 125~150mm | ¥ 10,490~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 125~150mm | ¥ 11,864~ | 3日 |
150~175mm | 45~50mm | 150~175mm | ¥ 12,302~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 150~175mm | ¥ 13,594~ | 3日 |
175~200mm | 45~50mm | 175~200mm | ¥ 16,682~ | 3日 |
関連商品
一般鋼材 等辺山形鋼(アングル)
¥500~ 納期:2日
【原産国】日本
【用途】建造物全般。架台等
【商品說明】クの字の材料。アングル 用途(使用事例等) : 建造物全般。架台等、ブラケット カット方法 : バンドソー、メタルソー 対応可能加工(フライス、削り等) : 機械加工全般、溶接、、レーザー
SUS347(酸洗) - 丸棒
見積対象商品 納期:2日
【原産国】日本
【用途】耐粒界腐食性として
【商品說明】18Cr-9Ni-Nb型の材料で、SUS304にNbを添加して耐粒界腐食性を高めたステンレスです。
工具鋼 - 軸受鋼黒皮 平鋼 SKS3
¥500~ 納期:2日
【原産国】日本
【用途】プレス金型,ゲージ,シャー刃
【商品說明】軸受鋼黒皮-平鋼 合金工具鋼 C量JIS規格:0.90~1.00 Cr量JIS規格:0.50~1.00 W量:JIS規格:0.50~1.00 冷間金型用合金工具鋼で、焼入れ後の変形が少なく、タングステンを添加しています。工具鋼SK材と比べると、同じ炭素量のSK材の変形に比べて半分以下の変形しかしないとされる。 用途(使用事例等) : ゲージ、シャー刃、プレス金型 カット方法 : バンドソー、6面フライス 類似鋼種 :大同:GOA 日立:SGT 対応可能加工(フライス、削り等) :機械加工全般、熱処理
工具鋼 - 軸受鋼黒皮 丸鋼 SKD11
¥500~ 納期:2日
【原産国】日本
【用途】ゲージ,プレス金型等
