超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 棒 - ストレート(穴無)
その他寸法はこちらから
材質 | グレード | Co(%) | 比重 | 硬さ | 抗折力 | K1C | ||||||
(HRA) | (GPa) | |||||||||||
超微細加工用(超微粒子) 0.8μm CU | CU25 | 13 | 14.2 | 92.0 | 3.9 | 10.2 | ||||||
CU35 | 15 | 14.0 | 91.5 | 3.9 | 10.6 | |||||||
CU50 | 18 | 13.7 | 90.7 | 3.9 | 11.3 | |||||||
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた 微細加工用(細粒) 1.0μm CD | CD10 | 10 | 14.5 | 91.5 | 3.6 | 10.4 | ||||||
CD20 | 12.5 | 14.2 | 90.7 | 3.7 | 11.1 | |||||||
CD30 | 15 | 14.0 | 90.0 | 3.8 | 11.9 | |||||||
靭性の高い汎用材質(中粒) 2-3μm CG | CG25 | 7 | 14.7 | 90.1 | 3.5 | 12.8 | ||||||
CG35 | 9 | 14.5 | 89.2 | 3.6 | 14.1 | |||||||
CG50 | 12 | 14.3 | 88.2 | 3.7 | 15.3 | |||||||
CG65 | 14 | 14.0 | 87.0 | 3.4 | 17.0 | |||||||
CG80 | 18 | 13.6 | 86.0 | 3.5 | 18.7 | |||||||
鍛造型など耐衝撃性を求める材質(粗粒) 4-5μm CT | CT40 | 12 | 14.2 | 87.0 | 3.4 | 21.0 | ||||||
CT55 | 15 | 13.9 | 86.0 | 3.2 | 22.1 | |||||||
CT70 | 18 | 13.6 | 85.0 | 3.0 | 23.2 | |||||||
CT80 | 20 | 13.4 | 84.0 | 2.6 | 24.0 | |||||||
CT90 | 22 | 13.2 | 83.0 | 2.2 | 24.7 | |||||||
CT95 | 25 | 13.0 | 81.5 | 2.1 | 25.5 | |||||||
よく比較される材料 その他材料比較
超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 棒 - ストレート(穴無)対応可能寸法
直径(D) | 長さ(L) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|
2.3mm | 330mm | ¥ 2,000~ | 30日 |
10.3~15.3mm | 330mm | ¥ 5,150~ | 5日 |
16.3~20.3mm | 330mm | ¥ 11,750~ | 5日 |
21.3~30.3mm | 330mm | ¥ 19,450~ | 30日 |
6.3~9.3mm | 330mm | ¥ 2,950~ | 5日 |
関連商品

超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 丸棒 - ストレート(30°スパイラル2穴付)
¥3,950~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 丸棒 - ストレート(1穴付)
¥2,210~
納期:30日
原産国:CHINA

超硬合金 - CD20 (CF-H40S/KD20相当品) 板材
¥4,450~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 丸棒 - ストレート(2穴付)
¥3,750~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - MH10F(K30、MG18/H10F/K40UF相当品) 丸棒 - ストレート(穴無)
¥2,000~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - CG50 (H40S/KG5相当品) 板材
¥4,150~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - CD30(K10相当品) 丸棒
¥2,550~
納期:5日
原産国:CHINA

超硬合金 - CD30 (CD650相当品) 板材
¥4,450~
納期:5日
原産国:CHINA