アルミ A6063S-(TE-T5) - 丸パイプ
その他寸法はこちらから
63Sのパイプ材料で、押し出し管と引き抜き管がある。
引抜丸管とは、押出丸管の素管を金型(ダイス)に通し引き抜いて製造された丸管です。
押出に比べ精度の良いパイプです。
よく比較される材料 その他材料比較
アルミ A6063S-(TE-T5) - 丸パイプ 対応可能寸法
長さ(L) | 外径(D) | 壁厚(t) | 価格 | 納期 |
---|---|---|---|---|
10~2,000mm | 10~16mm | 1mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 12mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 16mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 18~20mm | 1mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 19mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 20mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 25mm | 1mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 25mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 25mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 25mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 28mm | 1mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 28mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 28mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 28mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 30mm | 1mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 30mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 30mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 30mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 32mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 32mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 32mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 35mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 35mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 35mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 38mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 38mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 38mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 40mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 40mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 40mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 45mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 45mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 45mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 50mm | 1.5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 50mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 50mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 50mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 55mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 55mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 60mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 60mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 60mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 65mm | 2mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 65mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 70mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 75mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 80mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 90mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 90mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 100mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 100mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 110mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 110mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 120mm | 3mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 120mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 130mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
10~2,000mm | 150mm | 5mm | ¥ 100~ | 1日 |
イーメタルズでは、さまざまな金属材料のカット販売を行っています。
一般鋼材から、非鉄金属、特殊鋼、レアメタル、各種合金材料、そして近年注目されているレアアース等幅広く取扱っています。
たとえば、SS400、S45C、アルミ、チタン、真鍮、タングステン、モリブデン、クロム銅、ステンレス、イットリウムといった材料です。
こういった材料をお客様の必要な寸法に合わせて、カットしたり、面取り、ねじ穴、そして穴あけ等の対応も行っています。
関連商品

Al-Cu系(A2017) - 板材
¥1,701~
納期:2日
原産国:日本

A2017BD-T4 - 丸棒
¥190~
納期:1日
原産国:日本

高純度アルミ - Al 99.999% 丸板材
¥2,250~
納期:25日
原産国:CHINA

純アルミ系(A1050) - 板材
¥200~
納期:3日
原産国:日本

A2017BD-T4 - 丸棒
¥200~
納期:2日
原産国:日本

A5052P - 4面フライス 4F材
見積対象商品
納期:7日
原産国:日本

A2017BE-T4 - 丸棒
¥220~
納期:1日
原産国:日本

A2011BD-T4 - 丸棒 代替鉛レス)
¥200~
納期:2日
原産国:日本
A7075B - 丸棒
見積対象商品
納期:1日
原産国:日本

A7075B - 丸棒
¥200~
納期:2日
原産国:日本

A6061P - 4面フライス 4F材
見積対象商品
納期:7日
原産国:日本

A6061P - 6面フライス 6F材
見積対象商品
納期:7日
原産国:日本